その SNMP トラップの形式は次のとおりです。
| イベント | Enterprise | Specific ID |
|---|---|---|
| 標準通知 | 1.3.6.1.4.1.6101.141 | 1 |
| アウトブレーク通知 | 1.3.6.1.4.1.6101.141 | 26 |

| イベント | Enterprise | Specific ID |
|---|---|---|
| 標準通知 | 1.3.6.1.4.1.6101.141 | 1 |
| アウトブレーク通知 | 1.3.6.1.4.1.6101.141 | 26 |
OfficeScan 11.0 , Apex One 2019
| イベント | Enterprise | Specific ID |
|---|---|---|
| 標準通知 | 1.3.6.1.4.1.6101.141 | 1 |
| アウトブレーク通知 | 1.3.6.1.4.1.6101.141 | 26 |