現時点でCommon Vulnerabilities and Exposuresからは、公式に以下の脆弱性情報が公開されておりませんが、National Vulnerability Databaseで以下のCVE番号が報告されております。
いずれもCVE-2014-0094の対策が不十分であったために報告されたものであり、本ページでは上記の脆弱性も含めた対応状況を解説しております。
該当脆弱性の影響が無い製品
製品名 | バージョン | 影響度 | 備考 |
---|---|---|---|
ウイルスバスター クラウド(月額版/OEM含む) | 全バージョン | 影響なし | |
ウイルスバスター for Mac | 全バージョン | 影響なし | |
ウイルスバスター モバイル for Android / iOS | 全バージョン | 影響なし | |
トレンドマイクロ オンラインストレージ SafeSync | 全バージョン | 影響なし | |
パスワードマネージャーWindows版、Android版、iOS版、Mac版 (月額版含む) | 全バージョン | 影響なし | |
マイパスワード | 全バージョン | 影響なし | |
ジュエリーボックス | 全バージョン | 影響なし | |
セーフバックアップ | 全バージョン | 影響なし | |
バッテリーエイド | 全バージョン | 影響なし | |
トレンドマイクロ キッズセーフティ for PS3 | 全バージョン | 影響なし | |
ウイルスバスター コーポレートエディション | 全バージョン | 影響なし | 全てのプラグインを含む |
Trend Micro Mobile Security | 全バージョン | 影響なし | |
ウイルスバスター ビジネスセキュリティ / Trend Micro ビジネスセキュリティ | 全バージョン | 影響なし | |
ウイルスバスター ビジネスセキュリティサービス | 全バージョン | 影響なし | |
License Management Platform | 全バージョン | 影響なし | |
Trend Micro Portable Security | 全バージョン | 影響なし | |
Trend Micro Safe Lock | 全バージョン | 影響なし | |
ServerProtect for Windows / NetApp / EMC | 全バージョン | 影響なし | |
ServerProtect for Linux | 全バージョン | 影響なし | |
Interscan for Microsoft Exchange | 全バージョン | 影響なし | |
Interscan for (Lotus / IBM) Domino | 全バージョン | 影響なし | |
Trend Micro Damage Cleanup Service | 全バージョン | 影響なし | |
Network VirusWall Enforcer | 全バージョン | 影響なし | |
Trend Micro Control Manager | 全バージョン | 影響なし | |
Trend Micro Deep Security | 全バージョン | 影響なし | |
Threat Discovery Appliance | 全バージョン | 影響なし | |
Deep Discovery Inspector | 全バージョン | 影響なし | |
Deep Discovery Advisor | 全バージョン | 影響なし | |
Trend Micro Threat Mitigator | 全バージョン | 影響なし | |
Data Loss Prevention | 全バージョン | 影響なし | |
SecureCloud | 全バージョン | 影響なし | |
InterScan VirusWall スタンダードエディション | 全バージョン | 影響なし | |
SafeSync for Enterprise | 全バージョン | 影響なし | |
Trend Micro Hosted Email Security | 全バージョン | 影響なし |
該当脆弱性の影響がある製品
製品名 | バージョン | 影響度 | 備考 |
---|---|---|---|
InterScan Messaging Security Suite InterScan Messaging Security Virtual Appliance | 全バージョン | 低 | 詳細はこちら |
InterScan Web Security Suite InterScan Web Security Virtual Appliance | 全バージョン | 微細 | 詳細はこちら |
InterScan Web Manager | 7.0/8.0/8.5 | 微細 | 詳細はこちら |