カスタムサンドボックスイメージとしてサポートされる OS は以下となります。
※サービスパックや修正プログラムの適用もサポートします。
また、 OSのエディションの違いによる制約もございません。
なお、Windows 10 のサービスチャネルへの対応状況については、FAQ末尾に記載しております。
必要に応じてご参照ください。
仮想アナライザ内で利用するOS、Microsoft Office、他社製ソフトウェアの将来的な仕様変更により、予告なくサポートを終了する可能性があります。 ご不明な点がありましたらお問い合わせください。
Deep Discovery Inspector
OS | DDI 5.8 SP1/SP2 |
DDI 6.0 |
DDI 6.2 | DDI 6.5 | DDI 6.6 | DDI 6.7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Windows XP (32/64 bit) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 7 (32/64 bit) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 8.1 (32/64 bit) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 8 (32/64 bit) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 1507 : Threshold 1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 1511 : Threshold 2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 1607 : Redstone 1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 1703 : Redstone 2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 1709 : Redstone 3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 1803 : Redstone 4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 1809 : Redstone 5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 1903 : 19H1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 1909 : 19H2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 2004 : 20H1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 20H2) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 21H1) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 21H2) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 11 (64 bit) (version 21H2) | × | × | × | × | ○ | ○ |
Windows Server 2003/2003 R2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2008/2008 R2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2012/2012 R2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2016 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2019 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2022 | × | × | × | × | ○ | ○ |
CentOS 7.8 (64 bit) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RedHat 7.9 (64 bit) | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
RedHat 8.3 (64bit) | × | × | × | × | ○ | ○ |
Deep Discovery Analyzer
OS | DDAn 7.0 | DDAn 7.1 | DDAn 7.5 | DDAN7.6 |
---|---|---|---|---|
Windows XP (32/64 bit) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 7 (32/64 bit) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 8.1 (32/64 bit) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 8 (32/64 bit) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 1507 : Threshold 1) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 1511 : Threshold 2) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 1607 : Redstone 1) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 1703 : Redstone 2) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 1709 : Redstone 3) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 1803 : Redstone 4) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 1809 : Redstone 5) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 1903 : 19H1) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 1909 : 19H2) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 2004 : 20H1) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 20H2) | × | ○ | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 22H2) | × | × | × | ○ |
Windows 11 (version 21H2) | × | × | ○※ | ○ |
Windows 11 (version 23H2) | × | × | × | ○ |
Windows Server 2003/2003 R2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2008/2008 R2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2012/2012 R2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2016 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2019 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Windows Server 2022 | × | × | ○ | ○ |
CentOS 7.8 (64 bit) | ○ | ○ | ○ | ○ |
RedHat 7.9 (64bit) | × | × | ○ | ○ |
RedHat 8.3 (64bit) | × | × | ○ | ○ |
Ubuntu 20.04.6 | × | × | × | ○ |
※Critical Patch 1196以降で対応します。Critical Patch 1196はこちらから入手いただけます。
Deep Discovery Email Inspector
OS | DDEI 5.1 (ビルド3190未満) |
DDEI 5.1 (ビルド3190以降) |
---|---|---|
Windows XP (32/64 bit) | ○ | ○ |
Windows 7 (32/64 bit) | ○ | ○ |
Windows 8 (32/64 bit) | ○ | ○ |
Windows 8.1 (32/64 bit) | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 1507 : Threshold 1) | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 1511 : Threshold 2) | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 1607 : Redstone 1) | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 1703 : Redstone 2) | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 1709 : Redstone 3) | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 1803 : Redstone 4) | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 1809 : Redstone 5) | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 1903 : 19H1) | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 1909 : 19H2) | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 2004 : 20H1) | ○ | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 20H2) | ○※1 | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 21H1) | ○※2 | ○ |
Windows 10 (32/64 bit) (version 21H2) | ○※3 | ○ |
Windows 11 (version 21H2) | × | ○ |
Windows 11 (version 23H2) | × | ○※4 |
Windows Server 2003/2003 R2 | ○ | ○ |
Windows Server 2008/2008 R2 | ○ | ○ |
Windows Server 2012/2012 R2 | ○ | ○ |
Windows Server 2016 | ○ | ○ |
Windows Server 2019 | ○ | ○ |
Windows Server 2022 | × | ○ |
CentOS 7.8 | × | ○ |
RedHat Enterprise Linux 7.9 | × | ○ |
RedHat Enterprise Linux 8.3 | × | ○ |
※1 Critical Patch 1374以降で対応します。Critical Patch 1374はこちらから入手いただけます。
※2 Hotfix 1473以降で対応します。Hotfixをご希望の場合は、サポート窓口までお問い合わせください。
※3 Hotfix 1513以降で対応します。Hotfixをご希望の場合は、サポート窓口までお問い合わせください。
※4 Hotfix 3344以降で対応します。Hotfixをご希望の場合は、サポート窓口までお問い合わせください。
Windows10の各サービスチャネルのサポートについて
- 表に記載されているすべてのWindows 10のバージョンの半期チャネル (対象指定)/Current Branch(CB)、半期チャネル/Current Branch for Business (CBB)をサポートします。
- Windows 10 Enterprise 2016 LTSC (version 1607)、 Windows 10 Enterprise 2019 LTSC(version 1809)の長期サービスチャネル/Long Term Servicing Channel (LTSC)をサポートします。
Microsoft CSP 永続型ライセンス (Software in CSP)のサポートについて
- Microsoft 365 管理センターから入手可能な永続型ライセンス (Software in CSP)の仮想アナライザイメージでの利用につきましては、2024年5月現在動作検証が完了していません。このため、ボリュームライセンス(MAK認証)の利用を推奨します。
サンドボックスイメージについて
- Microsoft社によるリリース後、サンドボックスイメージとしての正常動作および解析パフォーマンスの調整・検証等が完了したバージョンのみをサポート対象としており、サポート可能となるまでにお時間をいただいております。
- 基本的には、Windows 10の各バージョンの差分が仮想アナライザによる解析結果に大きな差を及ぼすことはございません。また、そのような差分を狙った攻撃についても、サンドボックス解析以外の静的な検出機能により検知する場合がございます。
- サンドボックスイメージに古いバージョンのOSを使用することによるDeep Discoveryおよびその他のシステムに対する直接的なセキュリティリスクはありません。これは、サンドボックスがDeep Discovery内部に隔離された仮想環境上でのみ動作するためです。
(仮想アナライザで不審なファイルの外部通信を確認するためにネットワーク設定を行う場合は、お客様の業務システムに接続しないよう専用のネットワークをご準備ください)