2023年8月23日より、「Trend Vision One Endpoint Security」がご利用いただけるようになりました。
本製品Q&Aにて、Apex Oneのセキュリティエージェントとして記載のあるものは、 基本的には Trend Vision One Endpoint Security の Standard Endpoint Protectionで管理されるエージェントでも同様となります。
参照: [Trend Vision One]Trend Vision One Endpoint Securityのガイドライン
OS のライフサイクルへの対応を行うことを目的として、Apex One 、Apex One SaaS およびウイルスバスター Corp. の OS のサポートポリシーを 2021年7月1日から OS ベンダーが定めるサポート期間に準拠するよう改定いたします。
Apex One、Apex One SaaSがサポートしているOSはシステム要件ページをご確認ください。
Trend Micro Apex One™ システム要件
Trend Micro Apex One™ SaaS システム要件
- 2023年2月中旬より、Azure Code Signing を使用して各製品モジュールの署名を行います。そのためご利用の Windows のバージョンに応じて Microsoft Windows セキュリティパッチを適用いただく必要があります。詳細は下記製品Q&Aをご参照ください。
重要なお知らせ:2023年2月以降に公開されるトレンドマイクロのサーバおよびエンドポイント製品、および関連モジュールに関する Windows の最小バージョン要件について
[Apex One / Apex One SaaS] Azure Code Signing に関する製品仕様について
- SHA2 コード署名を利用するため、旧 OS の場合は OS ベンダーが提供するパッチが必要です。詳細は下記製品Q&Aをご参照下さい。
弊社製品のコードサイニング証明書(コード署名証明書)における対応方針について
- マイクロソフト社による OS のサポート終了後は脆弱性を修正するセキュリティ更新プログラムが配信されなくなるなど、セキュリティに関するリスクが高まります。
Apex One 、Apex One SaaS およびウイルスバスター Corp. が OS サポートを継続している場合でも、可能な限り早くマイクロソフト社がサポートしている OS 環境に移行することを強く推奨します。
- OS や関連するアプリケーションの制限により、Apex One 、Apex One SaaS およびウイルスバスター Corp. が OS サポートを継続している場合でも、十分なサポートをご提供できなくなる場合があります。
- OS 起因の不具合に関しては、トレンドマイクロでは解決できない場合がありますことをご了承ください。
- Windows Insider Preview ビルドはサポート対象外です。
Apex One, Apex One SaaS (Fixed Lifecycle Policyの代表的なWindows OS)
2022年8月1日からはサポート期間中の製品プログラムビルドがサポート対象となります。
Apex One サポートポリシーについてはこちらをご確認ください。
OS | OS サポート終了日 |
Apex One サポート終了日 |
特記事項 | |
---|---|---|---|---|
Windows 7 SP1 | ESUなし | 2020/01/14 | 2021/06/30 | ※1 ※2 |
ESU 1年 | 2021/01/12 | 2021/06/30 | ※1 ※2 | |
ESU 2年 | 2022/01/11 | 2022/01/11 | ※1 ※2 | |
ESU 3年 | 2023/01/10 | 2024/01/31 | ※1 ※2 | |
Windows 8.1 | 2023/01/10 | 2024/01/10 | ||
Windows 10 Enterprise | LTSB 2015 | 2025/10/14 | 2026/10/14 | |
LTSB 2016 | 2026/10/13 | 2027/10/13 | ||
LTSC 2019 | 2029/01/09 | 2030/01/09 | ||
LTSC 2021 | 2027/01/12 | 2028/01/12 | ||
Windows 10 IoT Enterprise | LTSB 2015 | 2025/10/14 | 2026/10/14 | |
LTSB 2016 | 2026/10/13 | 2027/10/13 | ||
LTSC 2019 | 2029/01/09 | 2030/01/09 | ||
LTSC 2021 | 2032/01/13 | 2033/01/13 | ||
Windows Server 2008 R2 SP1 | ESUなし | 2020/01/14 | 2021/06/30 | ※1 ※2 |
ESU 1年 | 2021/01/12 | 2021/06/30 | ※1 ※2 | |
ESU 2年 | 2022/01/11 | 2022/01/11 | ※1 ※2 | |
ESU 3年 | 2023/01/10 | 2023/01/10 | ※1 ※2 | |
Windows Server 2012 | ESUなし | 2023/10/10 | 2024/10/10 | ※1 |
ESU 1年 | 2024/10/08 | 2024/10/10 | ※1 | |
ESU 2年 | 2025/10/14 | 2025/10/14 | ※1 | |
ESU 3年 | 2026/10/13 | 2026/10/13 | ※1 | |
Windows Server 2012 R2 | ESUなし | 2023/10/10 | 2024/10/10 | ※1 |
ESU 1年 | 2024/10/08 | 2024/10/10 | ※1 | |
ESU 2年 | 2025/10/14 | 2025/10/14 | ※1 | |
ESU 3年 | 2026/10/13 | 2026/10/13 | ※1 | |
Windows Server 2016 | 2027/01/12 | 2028/01/12 | ||
Windows Server 2019 | 2029/01/09 | 2030/01/09 | ||
Windows Server 2022 | 2031/10/14 | 2032/10/14 |
※1 : ESU = Extended Security Update (マイクロソフト社によるOS延長サポート)
Apex One のサポート期間は原則としてOSのESU契約期間に準じます。
※2 : 2022/02/01以降に実装された新機能はサポート対象外
Apex One, Apex One SaaS (Modern Lifecycle Policyの代表的なWindows OS)
2022年8月1日からはサポート期間中の製品プログラムビルドがサポート対象となります。
Apex One サポートポリシーについてはこちらをご確認ください。
OS | OSサポート終了日 | Apex One サポート終了日 | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
Windows 11 Home and Pro | 23H2 | 2025/11/11 | 2026/11/11 | |
22H2 | 2024/10/08 | 2025/10/08 | ||
21H2 | 2023/10/10 | 2024/10/10 | ||
Windows 11 Enterprise and Education | 23H2 | 2026/11/10 | 2027/11/10 | |
22H2 | 2025/10/14 | 2026/10/14 | ||
21H2 | 2024/10/08 | 2025/10/08 | ||
Windows 11 IOT Enterprise | 23H2 | 2026/11/10 | 2027/11/10 | |
22H2 | 2025/10/14 | 2026/10/14 | ||
21H2 | 2024/10/08 | 2025/10/08 | ||
Windows 10 Home and Pro | 22H2 | 2025/10/14 | 2026/10/14 | |
21H2 | 2023/06/13 | 2024/06/13 | ||
21H1 | 2022/12/13 | 2023/12/13 | ||
20H2 | 2022/05/10 | 2023/05/10 | ||
2004 | 2021/12/14 | 2022/12/14 | ||
1909 | 2021/05/11 | 2022/05/11 | ||
1903 | 2020/12/08 | 2021/12/08 | ||
1809 | 2020/11/10 | 2021/11/10 | ||
1803 1709 1703 1607 1511 1507 |
2019/11/12 2019/04/09 2018/10/09 2018/04/10 2017/10/10 2017/05/09 |
2021/06/30 | ||
Windows 10 Enterprise and Education | 22H2 | 2025/10/14 | 2026/10/14 | |
21H2 | 2024/06/11 | 2025/06/11 | ||
21H1 | 2022/12/13 | 2023/12/13 | ||
20H2 | 2023/05/09 | 2024/05/09 | ||
2004 | 2021/12/14 | 2022/12/14 | ||
1909 | 2022/05/10 | 2023/05/10 | ||
1903 | 2020/12/08 | 2021/12/08 | ||
1809 | 2021/05/11 | 2022/05/11 | ||
1803 | 2021/05/11 | 2022/05/11 | ||
1709 | 2020/10/13 | 2021/10/13 | ||
1703 1607 1511 1507 |
2019/10/08 2019/04/09 2017/10/10 2017/05/09 |
2021/06/30 | ||
Windows 10 IoT Enterprise | 22H2 | 2025/10/14 | 2026/10/14 | |
21H2 | 2024/06/11 | 2025/06/11 | ||
21H1 | 2022/12/13 | 2023/12/13 | ||
20H2 | 2023/05/09 | 2024/05/09 | ||
2004 | 2021/12/14 | 2022/12/14 | ||
1909 | 2022/05/10 | 2023/05/10 | ||
1903 | 2020/12/08 | 2021/12/08 | ||
1809 | 2021/05/11 | 2022/05/11 | ||
1803 | 2021/05/11 | 2022/05/11 | ||
1709 | 2020/10/13 | 2021/10/13 | ||
1703 1607 1511 1507 |
2019/10/08 2019/04/09 2017/10/10 2017/05/09 |
2021/06/30 | ||
Windows Server | 20H2 | 2022/08/11 | 2023/08/11 | |
2004 | 2021/12/14 | 2022/12/14 | ||
1909 | 2021/05/11 | 2022/05/11 | ||
1903 | 2020/12/08 | 2021/12/08 | ||
1809 | 2020/11/10 | 2021/11/10 | ||
1803 1709 |
2019/11/12 2019/04/09 |
2021/06/30 |
ウイルスバスター Corp. XG SP1 (Fixed Lifecycle Policyの代表的なWindows OS)
OS | OSサポート終了日 | サポート種類 | サポート終了日 | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|---|
Windows 7 SP1 | ESUなし | 2020/01/14 | 延長サポート | 2022/01/31 | |
特別延長サポート(有償) | 2024/01/31 | ※1 ※2 | |||
ESUあり | 2023/01/10 | 延長サポート | 2022/01/31 | ||
特別延長サポート(有償) | 2024/01/31 | ||||
Windows Server 2008 R2 SP1 | ESUなし | 2021/01/14 | 延長サポート | 2022/01/31 | |
特別延長サポート(有償) | 2024/01/31 | ※1 ※2 | |||
ESUあり | 2023/01/10 | 延長サポート | 2022/01/31 | ||
特別延長サポート(有償) | 2024/01/31 | ||||
Windows Server 2008 | 2015/01/13 | 延長サポート | 2022/01/31 | ||
特別延長サポート(有償) | 2024/01/31 | ※1 ※2 |
※1 : ESU = Extended Security Update (マイクロソフト社によるOS延長サポート)
※2 : 特別延長サポート(有償)で提供する「製品障害対応 (動作不具合)」は、過去に発生した同様の問題の情報を有する場合、該当問題に対するソリューション等を提供いたしますが、未知の問題に対しての調査は提供いたしません。
ウイルスバスター Corp. XG SP1 (Modern Lifecycle Policyの代表的なWindows OS)
OS | OSサポート終了日 | サポート種類 | サポート終了日 | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|---|
Windows 10 Home and Pro | 20H2 | 2022/05/10 | 延長サポート | 2022/01/31 | |
特別延長サポート(有償) | 2024/01/31 | ||||
2004 | 2021/12/14 | 延長サポート | 2022/01/31 | ||
特別延長サポート(有償) | 2024/01/31 | ||||
1909 | 2021/05/11 | 延長サポート | 2022/01/31 | ||
特別延長サポート(有償) | 2024/01/31 | ||||
1903 | 2020/12/08 | 延長サポート | 2022/01/31 | ||
特別延長サポート(有償) | 2024/01/31 | ||||
1809 | 2020/11/10 | 延長サポート | 2022/01/31 | ||
特別延長サポート(有償) | 2024/01/31 | ||||
1803 1709 1703 1607 1511 1507 |
2019/11/12 2019/04/09 2018/10/09 2018/04/10 2017/10/10 2017/05/09 |
延長サポート | 2022/01/31 | ||
特別延長サポート(有償) | 2024/01/31 | ||||
Windows 10 Enterprise and Education | 20H2 | 2023/05/09 | 延長サポート | 2022/01/31 | |
特別延長サポート(有償) | 2024/01/31 | ||||
2004 | 2021/12/14 | 延長サポート | 2022/01/31 | ||
特別延長サポート(有償) | 2024/01/31 | ||||
1909 | 2022/05/10 | 延長サポート | 2022/01/31 | ||
特別延長サポート(有償) | 2024/01/31 | ||||
1903 | 2020/12/08 | 延長サポート | 2022/01/31 | ||
特別延長サポート(有償) | 2024/01/31 | ||||
1809 | 2021/05/11 | 延長サポート | 2022/01/31 | ||
特別延長サポート(有償) | 2024/01/31 | ||||
1803 | 2021/05/11 | 延長サポート | 2022/01/31 | ||
特別延長サポート(有償) | 2024/01/31 | ||||
1709 | 2020/10/13 | 延長サポート | 2022/01/31 | ||
特別延長サポート(有償) | 2024/01/31 | ||||
1703 1607 1511 1507 |
2019/10/08 2019/04/09 2017/10/10 2017/05/09 |
延長サポート | 2022/01/31 | ||
特別延長サポート(有償) | 2024/01/31 | ||||
※Windows 10 LTSB/LTSC については Fixed Lifecycle Policy として定義されています。
参考情報
マイクロソフト社のライフサイクルポリシーの情報サイト
Fixed Lifecycle Policy
Modern Lifecycle Policy
製品サポート終了日および各サポート期間の情報サイト
■Apex One
Apex One サポート終了日情報
Trend Micro Apex One サポートポリシー
■ウイルスバスター Corp.
ウイルスバスター Corp. サポート終了日情報
ウイルスバスター コーポレートエディション の各サポート期間について