トレンドマイクロ製品への影響について
現在、トレンドマイクロではこれら2つの脆弱性の影響を受ける可能性のある製品やサービスがないか確認を行っています。空欄の製品はまだ評価中です。製品/コンポーネント/ツール | CVE-2022-22965 (Spring Framework) | CVE-2022-22963 (Spring Cloud) |
---|---|---|
Apex Central | 影響なし | 影響なし |
Apex One | 影響なし | 影響なし |
Apex One (TM) SaaS | 影響なし | 影響なし |
Cloud App Security | 影響なし | 影響なし |
Cloud Edge | 影響なし | 影響なし |
Cloud One - Application Security | 影響なし | 影響なし |
Cloud One - Container Security | 影響なし | 影響なし |
Cloud One - File Storage Security | 影響なし | 影響なし |
Cloud One - Network Security | 影響なし | 影響なし |
Cloud One - Open Source Security by Snyk | 影響なし | 影響なし |
Cloud One - Subscription | 影響なし | 影響なし |
Cloud One - User Management | 影響なし | 影響なし |
Cloud One - Workload Security | 影響なし | 影響なし |
Deep Discovery Analyzer as a Service | 影響なし | 影響なし |
Deep Discovery Analyzer | 影響なし | 影響なし |
Deep Discovery Director | 影響なし | 影響なし |
Deep Discovery Email Inspector | 影響なし | 影響なし |
Deep Discovery Inspector | 影響なし | 影響なし |
Deep Security | 影響なし | 影響なし |
InterScan Messaging Security Virtual Appliance | 影響なし | 影響なし |
InterScan Messaging Security Suite | 影響なし | 影響なし |
InterScan Web Security Suite | 影響なし | 影響なし |
InterScan Web Security Virtual Appliance | 影響なし | 影響なし |
InterScan WebManager | 影響なし | 影響なし |
InterScan for Microsoft Exchange | 影響なし | 影響なし |
InterScan for IBM/Lotus Domino | 影響なし | 影響なし |
Network VirusWall Enforcer | 影響なし | 影響なし |
ServerProtect for EMC Celerra | 影響なし | 影響なし |
ServerProtect for Linux | 影響なし | 影響なし |
ServerProtect for Windows | 影響なし | 影響なし |
ServerProtect for NetApp | 影響なし | 影響なし |
ServerProtect for Storage | 影響なし | 影響なし |
Smart Protection Server | 影響なし | 影響なし |
TippingPoint | 影響なし | 影響なし |
ウイルスバスター クラウド | 影響なし | 影響なし |
ウイルスバスター for Mac | 影響なし | 影響なし |
ウイルスバスター モバイル(Android/iOS) | 影響なし | 影響なし |
ウイルスバスター for Home Network | 影響なし | 影響なし |
Trend Micro NAS Security | 影響なし | 影響なし |
Trend Micro USB Security | 影響なし | 影響なし |
Trend Micro Email Security | 影響なし | 影響なし |
Trend Micro Policy Manager | 影響なし | 影響なし |
Trend Micro Portable Security | 影響なし | 影響なし |
Trend Micro Safe Lock | 影響なし | 影響なし |
Trend Micro Safe Lock TXOne Edition | 影響なし | 影響なし |
TXOne Networks - EdgeFire | 影響なし | 影響なし |
TXOne Networks - EdgeIPS | 影響なし | 影響なし |
TXOne Networks - EdgeIPS-Pro | 影響なし | 影響なし |
TXOne Networks - OT Defense Console | 影響なし | 影響なし |
TXOne - StellarEnforce | 影響なし | 影響なし |
TXOne - StellarOne | 影響なし | 影響なし |
TXOne - StellarProtect | 影響なし | 影響なし |
ウイルスバスター ビジネスセキュリティ | 影響なし | 影響なし |
ウイルスバスター ビジネスセキュリティサービス | 影響なし | 影響なし |
更新情報
2022年4月14日 作成
2022年4月15日 確認中となっていた一部製品について更新