概要
Control Managerにおけるアクティベーションコードの種類について教えてください。
詳細
アドバンス版の販売は2018/04/08をもちまして終了しました
2018/04/08までのアクティベーションコードの種別
●Trend Micro Control Manager スタンダード
・ウイルス対策製品の状態管理
・ウイルス対策製品のログ管理
・ウイルス対策製品のライセンス管理
・「パターンファイル/テンプレート」「スパム対策ルール」「各種検索エンジン」のダウンロードと配信
・各種イベントの発行
●Trend Micro Control Manager アドバンス
・スタンダード版の基本機能
・ レポート機能
・ Control Managerの階層管理 (上位、下位共にアドバンス版のみ対応)
・同一アクティベーションコードでの有効期限の更新 (スタンダード版では、有効期限を更新するために新たなアクティベーションコードを入力する必要があります。)
・イベントセンターでのSNMPトラップ通知
・イベントセンターでのSyslog通知
・ウイルス対策製品の状態管理
・ウイルス対策製品のログ管理
・ウイルス対策製品のライセンス管理
・「パターンファイル/テンプレート」「スパム対策ルール」「各種検索エンジン」のダウンロードと配信
・各種イベントの発行
●Trend Micro Control Manager アドバンス
・スタンダード版の基本機能
・ レポート機能
・ Control Managerの階層管理 (上位、下位共にアドバンス版のみ対応)
・同一アクティベーションコードでの有効期限の更新 (スタンダード版では、有効期限を更新するために新たなアクティベーションコードを入力する必要があります。)
・イベントセンターでのSNMPトラップ通知
・イベントセンターでのSyslog通知
アドバンス版は単体での販売とスイート製品に付属のもの、2種類がございます。
2018/04/09以降のアクティベーションコードの種別
2018/04/09以降のアクティベーションコード(AC)の種別は次の通りです。
どのACもこれまでどおりお使いのTrend Micro Control Managerに入力して利用いただけます。
なお、ご契約内容やアクティベーションコードの本来の有効期限が不明な場合は弊社法人カスタマー窓口「法人のお客様向けお問い合わせフォーム」までお問い合わせください。
アクティベーションコードの有効期限が期待した通りにControl Manager上に表示されない場合は、ビジネスサポートポータルから技術的なお問い合わせとしてご連絡ください。
Control Manager 6.0をご利用の場合
- | ACの入手方法 | ACの入手日/ご契約日 | 費用 | 機能制限の有無 | 同一ACの有効期限延長の可否 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 法人カスタマーサイト | 2018/04/08以前 | 無償 | あり | 延長できません。法人カスタマーサイトで1年ごとにACを再発行する必要があります。 | 旧「スタンダード版」に相当します。ACを再発行した後は本表の種別Bに移行します。 |
B | 法人カスタマーサイト | 2018/04/09以降 | 無償 | 制限なし | 延長できません。法人カスタマーサイトで1年ごとにACを再発行する必要があります。 | 旧「アドバンス版」と同等の機能がご利用いただけます。 |
C | 一部スイート製品に同梱 | 2018/04/08以前 | スイート製品の価格に含まれます | 制限なし | 当該スイート製品が販売終了にならない限り延長・更新いただけます | 旧「アドバンス版」に相当します。本表の種別Dに移行します。(実質的な変更内容はありません) |
D | 一部スイート製品に同梱 | 2018/04/09以降 | スイート製品の価格に含まれます | 制限なし | 当該スイート製品が販売終了にならない限り延長・更新いただけます | 旧「アドバンス版」に相当します。変更はございません。 ACの有効期限はスイート製品のご契約期間と連動します。 |
E | 旧「アドバンス版」を単体でご契約 | 2018/04/08以前 | 有償 | 制限なし | 2018/04/09以降、更新いただけません。法人カスタマーサイトで1年ごとにACを再発行する必要があります。 | 本表の種別Bに移行する形となります。 |
Control Manager 7.0以降へアップグレードした際は、「Control Manager 7.0以降をご利用の場合(Apex Centralを含む)」の記載内容に準じます。
Control Manager 7.0以降をご利用の場合(Apex Centralを含む)
※本表における「ACの入手日/ご契約日」が2018/05/16(Control Manager 7.0公開日)以前のものについては、Control Manager 6.0が最新版であった時にご契約された、もしくは法人カスタマーサイトから入手していただいたアクティベーションコード(AC)であることを指します。
- | ACの入手方法 | ACの入手日/ご契約日 | 費用 | 機能制限の有無 | 同一ACの有効期限延長の可否 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
F | 法人カスタマーサイト | 2018/04/08以前 | 無償 | 制限なし | 延長できません。法人カスタマーサイトで1年ごとにACを再発行する必要があります。 | 旧「スタンダード版」に相当します。ACを再発行した後は本表の種別Gに移行します。 |
G | 法人カスタマーサイト | 2018/04/09以降 | 無償 | 制限なし | 延長できません。法人カスタマーサイトで1年ごとにACを再発行する必要があります。 | 旧「アドバンス版」と同等の機能がご利用いただけます。 |
H | 一部スイート製品に同梱 | 2018/04/08以前 | スイート製品の価格に含まれます | 制限なし | 当該スイート製品が販売終了にならない限り延長・更新いただけます | 旧「アドバンス版」に相当します。本表の種別Kに移行します。(実質的な変更内容はありません) |
K | 一部スイート製品に同梱 | 2018/04/09以降 | スイート製品の価格に含まれます | 制限なし | 当該スイート製品が販売終了にならない限り延長・更新いただけます | 旧「アドバンス版」に相当します。変更はございません。 ACの有効期限はスイート製品のご契約期間と連動します。 |
L | 旧「アドバンス版」を単体でご契約 | 2018/04/08以前 | 有償 | 制限なし | 2018/04/09以降、更新いただけません。法人カスタマーサイトで1年ごとにACを再発行する必要があります。 | 本表の種別Gに移行する形となります。 |
※IとJは見誤る恐れがあるので意図的に表では使用していません。