アクティベーションの種類については、以下の表をご確認ください。
10.6 | 11.0 | XG | Apex One | |
クライアント対策 | OS-* | OS-* | OS-* | OS-* |
サーバ対策 | ||||
ファイアウォール | ||||
Webレピュテーション | ||||
スパイウェア対策 | ||||
ダメージクリーンナップ | ||||
Mobile Security スタンダード | MS- | MS- | MS- | MS- |
Trend Micro Security (for Mac) | EI- | EI- / MC- | EI- / MC- | EI- / MC- |
脆弱性対策オプション | EI- | EI- | EI- | - |
VDIオプション | VI- | VI- | VI- | OS- |
情報漏えい対策オプション | EI- | EI- | EI- | OS- |
統合管理 (TMCM, Apex Central) | TM- | TM- | TM- | TM- |
2012年1月31日出荷分より、Webレピュテーションやダメージクリーンナップの機能も利用可能な「OS-」ではじまるSuper Keyを発行/出荷しております。
Trend Micro Security (for Mac) 3.0 以降は、「MC-」で始まるキーのご提供を行っています。以前のバージョンでは「MC-」で始まるキーのご利用はできません。