OfficeScan XG includes all merged fixes from OfficeScan 11.0 SP1. For additional information, refer to the following article: Hot fixes included in OfficeScan (OSCE) 11.0 Service Pack 1 (SP1).
Below are the merged hot fixes released after OfficeScan 11.0 Service Pack 1. The solution details for every hot fix in this article are included in this PDF.
OfficeScan 10.6 Service Pack 3 | ||||
---|---|---|---|---|
CP 5779 | 5756 | 5757.1 | 5757 | 5758 |
5763 | 5769.u | 5770 | 5779 | 5781 |
5782 | 5783 | 5784 | 5804 | 5805 |
5806 | 5807 | 5809 | 5813 | 5814 |
5815 | 5816 | 5821 | 5822 | 5822.1 |
5823 | 5825 | 5826 | 5827 | 5839 |
5841 | 5842 | 5843 | 5845 | 5849 |
5851 | 5852 | 5853 | 5901 | 5902 |
5904 | 5907 | 5908 | 5911 | 5921 |
5921.1 | 5923 | 5931 | 5934 | 5936 |
5937 | 5939 | 5940 | 5943 | 5944 |
5949 | 5964 | 5965 | 5974 | 5975 |
5977 | 5981 | 5984 | 5987 | 5988 |
5995 | 5999 | 6008 | 6008.1 |
OfficeScan 11.0 | ||||
---|---|---|---|---|
1618 | 1619 | 1620 | 1622 | 1623 |
1624 | 1625 | 1626 | 1626.1 | 1628 |
1629 | 1631 | 1633 | 1635 | 1636 |
1637 | 1638 | 1639 | 1641 | 1641.1 |
1643 | 1768 | 1795.u | 1799 | 1801.u |
1802.u | 1803 | 1805 | 1809 | 1811 |
1811.u | 1812 | 1813 | 1824 | 1827 |
1828 | 1829 | 1829.1 | 1831.u | 1833 |
1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 |
1840 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 |
1848.u | 1849.u | 1851 | 1853 | 1855 |
1857 | 1858.u | 1863 | 1864.u | 1865 |
1869.u | 1874 | 1876 | 1876.1 | 1886 |
1895.u | 1901.u | 1902 | 1906 | 1912 |
1895.u | 1901.u | 1902 | 1906 | 1912 |
1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1919 |
1920 | 1921 | 1921.u | 1924 | 1928.u |
1929 | 1932.u | 1933 | 1934 | 1941 |
1944 | 1946 | 1948 | 1949 | 1950 |
1951 | 1952 | 1957 | 1959 | 1960 |
1966 | 1967 | 1968 | 1971 | 1972 |
1974 | 1974.1 | 1975 | 1977 | 1979 |
1980 | 1981 | 1985 | 1987 | 1990 |
1995 | 1997 | 1998 | 2003 | 2005 |
2006 | 2007 | 2015 | 2017 | 2018 |
2020 | 2023 | 2024 | 2030 | 2033.u |
2034.u | 2042 | 2044 |
OfficeScan 11.0 Service Pack 1 | ||||
---|---|---|---|---|
3010 | 3011.u | 3013 | 3014 | 3014.1 |
3015 | 3016 | 3017 | 3018 | 3019 |
3026.u | 3027 | 3027.u | 3028 | 3029 |
3030 | 3031.u | 3036 | 3038.u | 3040 |
3041 | 3043 | 3044 | 3044.1 | 3045 |
3045.u | 3046 | 3048 | 3050 | 3051 |
3052 | 3053 | 3054 | 3054.1 | 3055 |
3057 | 3062 | 3062.1 | 3063 | 3064 |
3065 | 3066.u | 3067 | 3068 | 3069 |
3070 | 3071 | 3072 | 3073 | 3074 |
3076 | 3076.1 | 3077 | 3078 | 3079 |
3081 | 3081.1 | 3082 | 3083 | 3084 |
3085 | 3087 | 3088 | 3089 | 3091 |
3099 | 3100 | 3101 | 3107 | 3111 |
3113 | 3596 | 3600 | 3602 | 3603 |
3606 | 3607 | 3608 | 3610.u | 3611 |
3612 | 3613 | 3615 | 3618 | 3621 |
3624 | 3625 | 3626 | 3629 | 3634 |
3639 | 3640 | 3641 | 3642 | 3645 |
3647 | 3649 | 3650 | 3651 | 3651.1 |
3653 | 3655 | 3659 | 3673 | 3674 |
3679 | 3679.1 | 3681 | 3682 | 3683 |
3689 | 3690 | 3692 | 3697 | 4151 |
4164 | 4165 | 4165.1 | 4168 | 4170 |
4171 | 4172 | 4175 | 4176 | 4176.1 |
4177 | 4178 | 4179 | 4180 | 4182 |
4183 | 4186 | 4187 | 4188 | 4190 |
4191 | 4192 | 4200 | 4201 | 4202 |
4203 | 4205 | 4206 | 4207 | 4208 |
4209.u | 4210 | 4210.1 | 4211 | 4211.1 |
4213 | 4214.u | 4215 | 4216 | 4217 |
4217.1 | 4218 | 4219 | 4220 | 4222 |
4224 | 4225 | 4227 | 4227.1 | 4228 |
4229 | 4230 | 4231 | 4232 | 4235 |
4237 | 4237.1 | 4238 | 4239 | 4240 |
4241 | 4242 | 4243 | 4244 | 4245 |
4246 | 4247 | 4248.u | 4249 | 4252 |
4253 | 4255 | 4256 | 4257 | 4258 |
4259 | 4260 | 4262 | 4269 | 4270 |
4272 | 4273 | 4274 | 4274.1 | 4275 |
4276 | 4277 | 4278 | 4278.1 | 4279 |
4280 | 4281 | 4282 | 4283 | 4286 |
4287 | 4288 | 4292 | 4295 | 4296 |
4298_J&J | 4299 | 4300 | 4301 | 4302.u |
4304 | 4305 | 4306 | 4307 | 4308 |
4310 | 4692 | 4693 | 4693.1 | 4698 |
4703 | 4709 | 4709.1 | 4710 | 4712 |
4714 | 4719 | 4725 | 4726 | 4727 |
4732 | 4733 | 4733.1 | 4771 | 4748.u |
4749 | 4751.1 | 4752 | 4753.1 | 4755 |
4756 | 4757 | 4758 | 4759 | 4761 |
4762 | 4764 | 4768 | 4769 | 4779 |
4780 | 4781 | 4782 | 4784 | 4785.1 |
4786 | 4788 | 4789 | 4791 | 4792.1 |
4797 | 4801 | 4803 | 4805 | 4810 |
4821.u | 4822 | 4825 | 4826 | 4827 |
4827.u | 4828 | 4830 | 4833 | 4834.u |
4835 | 4836 | 4837 | 4838 | 4839.u |
4840 | 4841 | 4843 | 4849 | 4854 |
4855 | 4856 | 4857 | 4857.1 | 4858 |
4865 | 4865.u | 4872 | 4873 | 4875.u |
4879 | 4880 | 4882 | 4884 | 4885 |
4889 | 4890 | 4896.1 | 4896.u | 4896_fw |
4901 | 4902 | 4902.1 | 4906 | 4909 |
4912 | 4913.u | 4915 | 4919.u | 4920 |
4921 | 4922 | 4925 | 4926 | 4928 |
4930 | 4934 | 4937 | 4937.u | 4939 |
4940 | 4940.1 | 4942 | 4943.u | 4945 |
4945.u | 4946 | 4947 | 4948 | 4950 |
4951.u | 4954 | 4954.1 | 4954.u | 4956 |
4958 | 4958.u | 4960 | 4960.1 | 4961 |
4961.1 | 4962 | 4977 | 6077 | 6082 |
6084 |