Key Features of DCE 7.3
The DCE 7.3 has the following new features and enhancements:
- Enhance memory scan
- Handle engine exceptions
- Enhance enumeration method to handle new virus
- Enhance process control management
- Miscellaneous features
Release Schedule of DCE 7.3
Refer to the table below for the schedule of the DCE 7.3 release:
| AU Schedule | Product | Version | Region |
|---|---|---|---|
| September 11, 2014 | CPM | 10.5, 10.6, 10.6 SP1, 10.6 SP2 | All except JP |
| NVWE | 3.0 (GM, Patch 1, Patch 2, Patch 3) 3.1 (GM, Patch 1, Patch 2) 3.2 (GM, Patch 1) 3.5 (GM, Patch 1, SP1) | All except JP | |
| September 18, 2014 | OSCE | 10.5, 10.6, 10.6 SP1, 10.6 SP2, 10.6 SP3, 11.0 | APAC and China |
| SPEMC | 5.8 | All except JP | |
| SPNAF | 5.8 | All except JP | |
| SPNT | 5.8 | All except JP | |
| Housecall FB | 8.0 | All | |
| September 25, 2014 | Housecall | 8.0 | Global |
| October 9, 2014 | NVWE | 3.0 (GM, Patch 1, Patch 2, Patch 3) 3.1 (GM, Patch 1, Patch 2) 3.2 (GM, Patch 1) 3.5 (GM, Patch 1, SP1) | JP |
| TMPS | 1.1, 1.5, 2.0, 2.0 SP1 | APAC and China | |
| SPNAF | 5.8 | JP | |
| SPNT | 5.8 | JP | |
| October 16, 2014 | TMPS | 1.1, 1.5, 2.0, 2.0 SP1 | All except APAC, China, and JP |
| DCS | 3.2 | Global | |
| October 23, 2014 | TMPS | 1.1, 1.5, 2.0, 2.0 SP1 | JP |
| Deep Security | 8.0, 9.0 | All | |
| Housecall JP | 7.1 | JP | |
| October 30, 2014 | Titanium | 3.0 | All except JP |
| November 6, 2014 | WFBS and WFBSA | 6.0, 8.0, 9.0 | APAC and China |
| WFBS 7 (WOFIE) | 7.0 | APAC and China | |
| Titanium | 3.0 | JP | |
| November 13, 2014 | WFBS and WFBSA | 6.0, 8.0, 9.0 | |
| WFBS 7 (WOFIE) | 7.0 | All except APAC, China, and JP | |
| Titanium 5 | 5.0 | All except JP | |
| November 20, 2014 | WFBS and WFBSA | 6.0, 8.0, 9.0 | JP |
| WFBS 7 (WOFIE) | 7.0 | JP | |
| Titanium 5 | 5.0 | JP | |
| November 27, 2014 | Titanium 6 | All except JP | |
| December 4, 2014 | Titanium 6 | 6.0 | JP |
| OSCE | 10.5, 10.6, 10.6 SP1, 10.6 SP2, 10.6 SP3, 11.0 | All except APAC, China, and JP | |
| TMCM | 5.5, 6.0 | All except JP | |
| December 11, 2014 | Titanium 7 | 7.0 | All except JP |
| OSCE | 8.0 SP1 JP, 10.0 JP, 10.0SP1 JP, 10.5, 10.6, 10.6 SP1, 10.6 SP2, 10.6 SP3, 11.0 | JP | |
| TMCM | 5.5, 6.0 | JP | |
| December 18, 2014 | Titanium 7 | 7.0 | JP |
