Functionalilty mapping between IWSVA and TMWS
| Category | Feature | IWSVA 6.5 SP2 | TMWS On-Premises | TMWS Cloud |
|---|---|---|---|---|
| Deployment Mode | Forward Proxy | Yes | Yes | Yes |
| ICAP | Yes | Yes | No | |
| WCCP | Yes | No | No | |
| Reverse Proxy | Yes | No | No | |
| Simple Transparency | Yes | No | No | |
| Transparent Bridge | Yes | No | No | |
| Supported Platform | VMware ESXi, Hyper-V, bare-metal server | VMware ESXi, bare-metal server | N/A | |
| Protocol | HTTP Inspection | Yes | Yes | Yes |
| HTTPS Decryption | Yes | Yes* | Yes* | |
| TLS 1.3 | No | Yes | By 2021 | |
| HTTP/2 | No | Yes | By 2021 | |
| FTP Scanning | Yes | No | No | |
| User Authentication | Active Directory | Kerberos | ADFS, Agent, Kerberos | ADFS, Agent |
| OpenLDAP | Yes | No | No | |
| Sun iPlanet Directory Server | Yes | No | No | |
| Novell eDirectory | Yes | No | No | |
| Azure AD | No | Yes | Yes | |
| Okta | No | Yes | Yes | |
| No | Yes | Yes | ||
| Access Control | Approved/Blocked Lists | Yes | Yes* | Yes* |
| URL Filtering | Yes | Yes* | Yes* | |
| Application Control | Yes | Yes | Yes | |
| Cloud Application Access Control | No | Yes (Advanced) | Yes (Advanced) | |
| Cloud Service Filter | No | Yes | Yes | |
| Safe Search | Yes | Yes* | Yes* | |
| Bandwidth Control | Yes | Yes | No | |
| Access Quota Control | Yes | No | No | |
| Scheduled Time | Yes | Yes | Yes | |
| Time Quota Control | Yes | No | No | |
| IP- and Port-based Access Control | Yes | No | No | |
| Security | Web Reputation | Yes | Yes* | Yes* |
| Anti-malware | Yes | Yes* | Yes* | |
| Botnet Detection | Yes | Yes | Yes | |
| Community File Reputation | No | Yes | Yes | |
| Predictive Machine Learning | No | Yes | Yes | |
| Cloud Sandboxing | No | Yes (Advanced) | Yes (Advanced) | |
| On-Premises Sandboxing (DDAN) | Yes | Yes | No | |
| Connected Threat Defense | Yes | Yes* | Yes* | |
| Data Loss Prevention | Yes | Yes (Advanced)* | Yes (Advanced)* | |
| Applets and ActiveX | Yes | No | No | |
| Web Cache | Content Caching | Yes | No | No |
| Management | Centralized Management Console | No | Yes | Yes |
| Unified Policy Framework | No | Yes | Yes | |
| Role-Based Access Control (RBAC) | Yes | Yes | Yes | |
| Logs and Reports | Yes | Yes | Yes | |
| Administrator Alerts | Yes | Yes | Yes | |
| Notifications | Yes | Yes | Yes | |
| Syslog Support | Yes | Yes | Yes | |
| Command Line Interface | Yes | Yes | N/A | |
| Vision One Integration | Identity and Risk Insights | No | Yes | Yes |
| Cloud App Visibility | No | Yes | Yes | |
| XDR Log Search | No | By Q2, 2021 | By Q2, 2021 |
