作業系統版本 | 常見弱點編號 |
Windows 10 版本 1607 (64位元) | CVE-2023-36025、CVE-2024-30040 |
Windows 10 版本 1809 (64位元) | CVE-2022-34721、CVE-2023-36025、CVE-2024-30040 |
Windows 10 版本 1903 (64位元) | 自從2021/8/5微軟停止更新,建議升級到22H2,詳情請參閱微軟官方說明 。 |
Windows 10 版本 1909 | 自從2023/9/12微軟停止更新,建議升級到22H2,詳情請參閱微軟官方說明 。 |
Windows 10 版本 2004 | 自從2023/9/12微軟停止更新,建議升級到22H2,詳情請參閱微軟官方說明 。 |
Windows 10 版本 20H2 | 自從2023/9/12微軟停止更新,建議升級到22H2,詳情請參閱微軟官方說明 。 |
Windows 10 版本 21H1 | 自從2023/9/12微軟停止更新,建議升級到22H2,詳情請參閱微軟官方說明 。 |
Windows 10 版本 21H2 | CVE-2023-36025、CVE-2024-30040 自從2024/6/11微軟停止更新,建議升級到22H2,詳情請參閱微軟官方說明 。 |
Windows 10 版本 22H2 | CVE-2023-36025、CVE-2024-30040 |
Windows 11 版本 22H2 | CVE-2023-36025、CVE-2024-30040 |
Windows 11 版本 23H2 | CVE-2023-36025、CVE-2024-30040 |
Windows Server 2012 | CVE-2022-34721、CVE-2023-36025 自從2023/10/10微軟停止更新,購買延伸安全性更新(ESU)會持續到2026/10/13為止。關於ESU詳情請參閱微軟官方說明 。 |
Windows Server 2012 R2 | CVE-2022-34721、CVE-2023-36025 自從2023/10/10微軟停止更新,購買延伸安全性更新(ESU)會持續到2026/10/13為止。關於ESU詳情請參閱微軟官方說明 。 |
Windows Server 2016 | CVE-2022-34721、CVE-2023-36025、CVE-2024-30040 |
Windows Server 2019 | CVE-2022-34721、CVE-2023-36025、CVE-2024-30040 |
Windows Server 2022 21H2 | CVE-2022-34721、CVE-2023-36025、CVE-2024-30040 |
應用程式:
程式名稱 | 常見弱點編號 |
Outlook 2013 Service Pack 1 (32位元) | CVE-2023-23397 |
Outlook 2013 Service Pack 1 (64位元) | CVE-2023-23397 |
Outlook 2016 (32位元) | CVE-2023-23397、CVE-2024-21413(1)、CVE-2024-21413(2)、CVE-2024-21413(3)、CVE-2024-21413(4)、CVE-2024-21413(5) |
Outlook 2016 (64位元) | CVE-2023-23397、CVE-2024-21413(1)、CVE-2024-21413(2)、CVE-2024-21413(3)、CVE-2024-21413(4)、CVE-2024-21413(5) |
Microsoft 365 Apps/Office 2019/Office LTSC 2021 (32/64位元) | CVE-2024-21413 |