應用程式:
程式名稱 | 常見弱點編號 |
Google Chrome | CVE-2024-4671、 CVE-2024-4947、 CVE-2024-5274、 CVE-2024-7971 |
Microsoft Edge (Chromium-based) | CVE-2024-4671、 CVE-2024-4947、 CVE-2024-5274、 CVE-2024-7971 |
Firefox | CVE-2024-8381、 CVE-2024-9680 |
Thunderbird | CVE-2024-8381、 CVE-2024-9680 |
Outlook 2013 Service Pack 1 (32位元) | CVE-2023-23397 |
Outlook 2013 Service Pack 1 (64位元) | CVE-2023-23397 |
Outlook 2016 (32位元) | CVE-2023-23397、 CVE-2024-21413(1)、 CVE-2024-21413(2)、 CVE-2024-21413(3)、 CVE-2024-21413(4)、 CVE-2024-21413(5) |
Outlook 2016 (64位元) | CVE-2023-23397、 CVE-2024-21413(1)、 CVE-2024-21413(2)、 CVE-2024-21413(3)、 CVE-2024-21413(4)、 CVE-2024-21413(5) |
Microsoft 365 Apps/Office 2019/Office LTSC 2021 (32/64位元) | CVE-2024-21413 |
備註:上述更新資訊仍以官方公佈資訊為準。