各資料中心區域維護時間範圍
定期維護:
| 資料中心區域 | 開始時間 (GMT+0) | 結束時間 (GMT+0) |
| 美國中部 | 03:00 | 06:00 |
| 加拿大中部 | 03:00 | 06:00 |
| 西歐 | 01:00 | 04:00 |
| 印度中部 | 23:00(前一天) | 02:00 |
| 東南亞 | 19:00 | 22:00 |
| 東南亞(韓國) | 09:00 | 12:00 |
| 澳洲東部 | 09:00 | 12:00 |
| 日本 | 09:00 | 12:00 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 00:00 | 03:00 |
基礎架構維護:
| 資料中心區域 | 開始時間 (GMT+0) | 結束時間 (GMT+0) |
|---|---|---|
| 美國中部 | 03:00 | 16:00 |
| 加拿大中部 | 03:00 | 16:00 |
| 西歐 | 22:00(前一天) | 08:00 |
| 印度中部 | 23:00(前一天) | 09:00 |
| 東南亞 | 16:00(前一天) | 21:00(前一天) |
| 東南亞(韓國) | 03:00 | 16:00 |
| 澳洲東部 | 03:00 | 16:00 |
| 日本 | 20:00(前一天) | 03:00 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 00:00 | 07:00 |
維護日期
維護批次排程可於產品主控台中查看:
| 維護日期 | 說明 | 版本說明 | 其他資訊 |
|---|---|---|---|
| 2026 年 1 月 13 日 | 基礎架構更新 | 不適用 | 僅限基礎架構更新。 |
| 2026 年 1 月 14 日 | 第 1 批次一月例行維護 | 讀我檔案 | 詳細資訊 注意:在大多數環境中,Windows 版安全代理程式的組建編號將為 14.0.20521。組建 20521 與 20522 之間的程式本身並無差異。 |
| 2026 年 1 月 21 日 | 第 1 批次一月頻外維護 | ||
| 2026 年 1 月 21 日 | 第 2 批次一月例行維護 | ||
| 2026 年 1 月 28 日 | 第 3 批次一月例行維護 | ||
| 2026 年 2 月 3 日 | 基礎架構更新 | 不適用 | 僅限基礎架構更新。 |
| 2026 年 2 月 4 日 | 第 1 批次二月頻外維護 | 不適用 | 詳細資訊 |
| 2026 年 2 月 11 日 | 第 2 批次二月頻外維護 | ||
| 2026年2月25日 | 第3批次二月帶外維護 | ||
| 2026年3月3日 | 基礎架構更新 | N/A | 僅限基礎架構更新。 |
| 2026年3月4日 | 第1批次三月例行維護 | N/A | N/A |
| 2026年3月18日 | 第2批次三月例行維護 (已取消) |
||
| 2026年3月25日 | 第3批次三月例行維護 (已取消) |
||
| 2026年3月31日 | 基礎架構更新 | N/A | 僅限基礎架構更新。 |
| 2026年4月1日 | 第1批次四月例行維護 | 版本說明 | 詳細資訊 |
| 2026年4月15日 | 第2批次四月例行維護(已重新排程) | ||
| 2026年4月22日 | 第3批次四月例行維護(已重新排程) | ||
| 2026年5月5日 | 基礎架構更新 | N/A | 僅限基礎架構更新。 |
| 2026年5月6日 | 第1批次五月例行維護 | N/A | 詳細資訊 |
| 2026年5月13日 | 第2批次五月例行維護(已取消) | ||
| 2026年5月20日 | 第3批次五月例行維護(已取消) | ||
| 2026年5月20日 | 第1批次五月帶外維護 | ||
| 2026年6月2日 | 基礎架構更新 | N/A | 僅限基礎架構更新。 |
| 2026年6月10日 | 第1批次六月例行維護(已重新排程) | 版本說明 | 詳細資訊 |
| 2026 年 6 月 17 日 | 六月例行維護(批次 2) (已重新排程) | ||
| 2026 年 6 月 24 日 | 六月例行維護(批次 3) (已取消) | ||
| 2026 年 6 月 30 日 | 基礎架構更新 | N/A | 僅進行基礎架構更新。 |
| 2026 年 7 月 1 日 | 七月例行維護(批次 1) | 讀我檔案 | 詳細資訊 |
| 2026 年 7 月 8 日 | 七月例行維護(批次 2) | ||
| 2026 年 7 月 15 日 | 七月例行維護(批次 3) | ||
| 2026 年 8 月 4 日 | 基礎架構更新 | N/A | 僅進行基礎架構更新。 |
| 2026 年 8 月 5 日 | 八月例行維護(批次 1) | 待定 | 待定 |
| 2026 年 8 月 12 日 | 八月例行維護(批次 2) | ||
| 2026 年 8 月 19 日 | 八月例行維護(批次 3) | ||
| 2026 年 9 月 1 日 | 基礎架構更新 | N/A | 僅進行基礎架構更新。 |
| 2026 年 9 月 2 日 | 九月例行維護(批次 1) | 待定 | 待定 |
| 2026 年 9 月 9 日 | 九月例行維護(批次 2) | ||
| 2026 年 9 月 16 日 | 九月例行維護(批次 3) | ||
| 2026 年 10 月 6 日 | 基礎架構更新 | N/A | 僅進行基礎架構更新。 |
| 2026 年 10 月 7 日 | 十月例行維護(批次 1) | 待定 | 待定 |
| 2026 年 10 月 14 日 | 十月例行維護(批次 2) | ||
| 2026 年 10 月 21 日 | 十月例行維護(批次 3) | ||
| 2026 年 11 月 3 日 | 基礎架構更新 | N/A | 僅進行基礎架構更新。 |
| 2026 年 11 月 4 日 | 十一月例行維護(批次 1) | 待定 | 待定 |
| 2026 年 11 月 11 日 | 第2批次11月例行維護 | ||
| 2026年11月18日 | 第3批次11月例行維護 | ||
| 2026年11月24日 | 基礎架構更新 | N/A | 僅進行基礎架構更新。 |
| 2026年12月1日 | 第1批次12月例行維護 | 待定 | 待定 |
| 2026年12月8日 | 第2批次12月例行維護 | ||
| 2026年12月10日 | 第3批次12月例行維護 | ||
| 2027年1月5日 | 基礎架構更新 | N/A | 僅進行基礎架構更新。 |
維護期間的影響
- 新客戶在維護期間將無法準備其 Trend Micro Apex One™ as a Service 主控台。
- 現有客戶在維護期間將無法更新/部署其端點政策或設定。
- 預計停機時間約為維護期間內的3小時。
- 所有已安裝 Security Agent 的端點在維護期間仍受到保護。
如需支援協助,請聯絡 趨勢科技技術支援。
| 維護日期 | 開始時間 | 結束時間 | 版本說明 | 端點是否需要重新啟動?1 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年1月16日 | 01:00:00 (GMT+0) | 10:00:00 (GMT+0) | 讀我檔案 | 否 |
| 2019年2月20日 | 01:00:00 (GMT+0) | 10:00:00 (GMT+0) | 讀我檔案 | 否 |
| 2019年3月20日 | 01:00:00 (GMT+0) | 10:00:00 (GMT+0) | 讀我檔案 | 是 |
| 2019年4月17日 | 01:00:00 (GMT+0) | 10:00:00 (GMT+0) | 讀我檔案 | 否 |
| 2019年5月15日 | 03:00:00 (GMT+0) (美國中部地區) |
11:00:00 (GMT+0) (美國中部地區) |
讀我檔案 | 是 |
| 01:00:00 (GMT+0) (西歐地區) |
06:00:00 (GMT+0) (西歐地區) |
|||
| 06:00:00 (GMT+0) (東南亞及澳洲東部地區) |
11:00:00 (GMT+0) (東南亞及澳洲東部地區) |
|||
| 2019年6月26日 | 2019-06-26 03:00:00 (GMT+0) (美國中部地區) |
2019-06-26 11:00:00 (GMT+0) (美國中部地區) |
讀我檔案 | 是 |
| 2019-06-26 01:00:00 (GMT+0) (西歐地區) |
2019-06-26 06:00:00 (GMT+0) (西歐地區) |
|||
| 2019-06-26 06:00:00 (GMT+0) (南亞地區) |
2019-06-26 11:00:00 (GMT+0) (南亞地區) |
|||
| 2019年6月27日 | 2019-06-27 03:00:00 (GMT+0) (美國中部地區) |
2019-06-27 11:00:00 (GMT+0) (美國中部地區) |
||
| 2019-06-27 01:00:00 (GMT+0) (西歐地區) |
2019-06-27 06:00:00 (GMT+0) (西歐地區) |
|||
| 2019-06-27 06:00:00 (GMT+0) (南亞地區) |
2019-06-27 11:00:00 (GMT+0) (南亞地區) |
|||
| 2019-06-27 09:00:00 (GMT+0) (澳洲東部地區) |
2019-06-27 12:00:00 (GMT+0) (澳洲東部地區) |
|||
| 2019年6月28日 | 2019-06-28 03:00:00 (GMT+0) (美國中部地區) |
2019-06-28 11:00:00 (GMT+0) (美國中部地區) |
||
| 2019-06-28 01:00:00 (GMT+0) (西歐地區) |
2019-06-28 06:00:00 (GMT+0) (西歐地區) |
|||
| 2019-06-28 06:00:00 (GMT+0) (南亞地區) |
2019-06-28 11:00:00 (GMT+0) (南亞地區) |
|||
| 2019年7月17日 | 2019-07-17 03:00:00 (GMT+0) (美國中部地區) |
2019-07-17 11:00:00 (GMT+0) (美國中部地區) |
讀我檔案 | 是 |
| 2019-07-17 01:00:00 (GMT+0) (西歐地區) |
2019-07-17 06:00:00 (GMT+0) (西歐地區) |
|||
| 2019-07-17 06:00:00 (GMT+0) (東南亞地區) |
2019-07-17 11:00:00 (GMT+0) (東南亞地區) |
|||
| 2019-07-17 09:00:00 (GMT+0) (澳洲東部區域) |
2019-07-17 12:00:00 (GMT+0) (澳洲東部區域) |
|||
| 2019年8月21日 | 2019-08-21 03:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
2019-08-21 11:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
讀我檔案 | 是 |
| 2019-08-21 01:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
2019-08-21 06:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
|||
| 2019-08-21 06:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
2019-08-21 11:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
|||
| 2019-08-21 09:00:00 (GMT+0) (澳洲東部區域) |
2019-08-21 12:00:00 (GMT+0) (澳洲東部區域) |
|||
| 2019年9月18日 | 2019-09-18 03:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
2019-09-18 11:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
讀我檔案 | 是 |
| 2019-09-18 01:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
2019-09-18 06:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
|||
| 2019-09-18 06:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
2019-09-18 11:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
|||
| 2019-09-18 09:00:00 (GMT+0) (澳洲東部區域) |
2019-09-18 12:00:00 (GMT+0) (澳洲東部區域) |
|||
| 2019年10月23日 (十月更新:批次 1) |
2019-10-23 03:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
2019-10-23 11:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
讀我檔案 | 是 |
| 2019-10-23 01:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
2019-10-23 06:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
|||
| 2019-10-23 06:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
2019-10-23 11:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
|||
| 2019-10-23 09:00:00 (GMT+0) (澳洲東部區域) |
2019-10-23 12:00:00 (GMT+0) (澳洲東部區域) |
|||
| 2019年10月30日 (十月更新:第2批次) |
2019-10-30 03:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
2019-10-30 11:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
版本說明 | 是 |
| 2019-10-30 01:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
2019-10-30 06:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
|||
| 2019-10-30 06:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
2019-10-30 11:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
|||
| 2019-10-30 09:00:00 (GMT+0) (澳洲東部區域) |
2019-10-30 12:00:00 (GMT+0) (澳洲東部區域) |
|||
| 2019年11月06日 (十月更新:第3批次) |
2019-11-06 03:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
2019-11-06 11:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
版本說明 | 是 |
| 2019-11-06 01:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
2019-11-06 06:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
|||
| 2019-11-06 06:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
2019-11-06 11:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
|||
| 2019-11-06 09:00:00 (GMT+0) (澳洲東部區域) |
2019-11-06 12:00:00 (GMT+0) (澳洲東部區域) |
|||
| 2019年11月13日 (十月更新:第4批次) |
2019-11-13 03:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
2019-11-13 11:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
版本說明 | 是 |
| 2019-11-13 01:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
2019-11-13 06:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
|||
| 2019-11-13 06:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
2019-11-13 11:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
|||
| 2019-11-13 09:00:00 (GMT+0) (澳洲東部區域) |
2019-11-13 12:00:00 (GMT+0) (澳洲東部區域) |
|||
| 2019年11月20日 (十月更新:第5批次) |
2019-11-20 03:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
2019-11-20 11:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
版本說明 | 是 |
| 2019-11-20 01:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
2019-11-20 06:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
|||
| 2019-11-20 06:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
2019-11-20 11:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
|||
| 2019-11-20 09:00:00 (GMT+0) (澳洲東部區域) |
2019-11-20 12:00:00 (GMT+0) (澳洲東部區域) |
|||
| 2019年12月18日 | 2019-12-18 03:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
2019-12-18 11:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
版本說明 | 是 |
| 2019-12-18 01:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
2019-12-18 06:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
|||
| 2019-12-18 06:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
2019-12-18 11:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
|||
| 2019-12-18 09:00:00 (GMT+0) (澳洲東部及日本區域) |
2019-12-18 12:00:00 (GMT+0) (澳洲東部及日本區域) |
| 維護日期 | 開始時間 | 結束時間 | 版本說明 | 端點是否需要重新開機?1 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年1月15日 | 2020-01-15 03:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
2020-01-15 11:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
版本說明 | 是 |
| 2020-01-15 01:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
2020-01-15 06:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
|||
| 2020-01-15 06:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
2020-01-15 11:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
|||
| 2020-01-15 09:00:00 (GMT+0) (澳洲東部及日本區域) |
2020-01-15 12:00:00 (GMT+0) (澳洲東部及日本區域) |
|||
| 2020年2月19日 (第1批次) |
2020-02-19 03:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
2020-02-19 11:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
Readme | 是 |
| 2020-02-19 01:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
2020-02-19 06:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
|||
| 2020-02-19 06:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
2020-02-19 11:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
|||
| 2020-02-19 09:00:00 (GMT+0) (澳洲東部區域) |
2020-02-19 12:00:00 (GMT+0) (澳洲東部區域) |
|||
| 2020年2月26日 (第2批次) |
2020-02-26 03:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
2020-02-26 11:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
||
| 2020-02-26 01:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
2020-02-26 12:00:00 (GMT+0) (西歐區域) (延長6小時) |
|||
| 2020-02-26 06:00:00 (GMT+0) (南亞區域) |
2020-02-26 11:00:00 (GMT+0) (南亞區域) |
|||
| 2020-02-26 09:00:00 (GMT+0) (澳洲東部區域) |
2020-02-26 12:00:00 (GMT+0) (澳洲東部區域) |
|||
| 2020年3月18日 (第1批次) |
2020-03-18 03:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
2020-03-18 11:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
Readme | 是 |
| 2020-03-18 01:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
2020-03-18 06:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
|||
| 2020-03-18 06:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
2020-03-18 11:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
|||
| 2020-03-18 09:00:00 (GMT+0) (澳洲東部區域) |
2020-03-18 12:00:00 (GMT+0) (澳洲東部區域) |
|||
| 2020年3月25日 (第2批次) |
2020-03-25 03:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
2020-03-25 15:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) (延長4小時) |
||
| 2020-03-25 01:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
2020-03-25 09:00:00 (GMT+0) (西歐區域) (延長3小時) |
|||
| 2020-03-25 06:00:00 (GMT+0) (南亞區域) |
2020-03-25 14:00:00 (GMT+0) (南亞區域) (延長3小時) |
|||
| 2020-03-25 09:00:00 (GMT+0) (澳洲東部區域) |
2020-03-25 15:00:00 (GMT+0) (澳洲東部區域) (延長3小時) |
|||
| 2020年4月15日 (批次 1) |
2020-04-15 03:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
2020-04-15 11:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
Readme | 否 |
| 2020-04-15 01:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
2020-04-15 06:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
|||
| 2020-04-15 06:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
2020-04-15 11:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
|||
| 2020-04-15 09:00:00 (GMT+0) (澳洲東部及日本區域) |
2020-04-15 12:00:00 (GMT+0) (澳洲東部及日本區域) |
|||
| 2020年4月22日 (批次 2) |
2020-04-22 03:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
2020-04-22 16:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
||
| 2020-04-22 01:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
2020-04-22 11:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
|||
| 2020-04-22 06:00:00 (GMT+0) (南亞區域) |
2020-04-22 16:00:00 (GMT+0) (南亞區域) |
|||
| 2020-04-22 09:00:00 (GMT+0) (澳洲東部及日本區域) |
2020-04-22 16:00:00 (GMT+0) (澳洲東部及日本區域) |
|||
| 2020年5月20日 (批次 1) |
2020-05-20 03:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
2020-05-20 16:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
Readme | 是 |
| 2020-05-20 01:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
2020-05-20 11:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
|||
| 2020-05-20 06:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
2020-05-20 16:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
|||
| 2020-05-20 09:00:00 (GMT+0) (澳洲東部及日本區域) |
2020-05-20 16:00:00 (GMT+0) (澳洲東部及日本區域) |
|||
| 2020年5月27日 (批次 2) |
2020-05-27 03:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
2020-05-27 16:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
||
| 2020-05-27 01:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
2020-05-27 11:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
|||
| 2020-05-27 06:00:00 (GMT+0) (南亞區域) |
2020-05-27 16:00:00 (GMT+0) (南亞區域) |
|||
| 2020-05-27 09:00:00 (GMT+0) (澳洲東部 & 日本區域) |
2020-05-27 16:00:00 (GMT+0) (澳洲東部 & 日本區域) |
|||
| 2020年6月 | 併入7月維護作業 | 併入7月維護作業 | 不適用 | 不適用 |
| 2020年7月8日 (批次 1) |
2020-07-08 03:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
2020-07-08 16:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
版本說明 | 是 |
| 2020-07-08 01:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
2020-07-08 11:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
|||
| 2020-07-08 06:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
2020-07-08 16:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
|||
| 2020-07-08 09:00:00 (GMT+0) (澳洲東部 & 日本區域) |
2020-07-08 16:00:00 (GMT+0) (澳洲東部 & 日本區域) |
|||
| 2020年7月15日 (批次 2) |
2020-07-15 03:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
2020-07-15 16:00:00 (GMT+0) (美國中部區域) |
||
| 2020-07-15 01:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
2020-07-15 11:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
|||
| 2020-07-15 06:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
2020-07-15 16:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
|||
| 2020-07-15 09:00:00 (GMT+0) (澳洲東部 & 日本區域) |
2020-07-15 16:00:00 (GMT+0) (澳洲東部 & 日本區域) |
|||
| 2020年8月19日 (批次 1) |
2020-08-19 03:00:00 (GMT+0) (美國中部 & 加拿大中部區域) |
2020-08-19 16:00:00 (GMT+0) (美國中部 & 加拿大中部區域) |
版本說明 | 是 |
| 2020-08-19 01:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
2020-08-19 11:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
|||
| 2020-08-19 06:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
2020-08-19 16:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
|||
| 2020-08-19 09:00:00 (GMT+0) (澳洲東部 & 日本區域) |
2020-08-19 16:00:00 (GMT+0) (澳洲東部 & 日本區域) |
|||
| 2020年8月26日 (批次 2) |
2020-08-26 03:00:00 (GMT+0) (美國中部 & 加拿大中部區域) |
2020-08-26 16:00:00 (GMT+0) (美國中部 & 加拿大中部區域) |
||
| 2020-08-26 01:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
2020-08-26 11:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
|||
| 2020-08-26 06:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
2020-08-26 16:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
|||
| 2020-08-26 09:00:00 (GMT+0) (澳洲東部及日本區域) |
2020-08-26 16:00:00 (GMT+0) (澳洲東部及日本區域) |
|||
| 2020年9月16日 (批次 1) |
2020-09-16 03:00:00 (GMT+0) (美國中部及加拿大中部區域) |
2020-09-16 16:00:00 (GMT+0) (美國中部及加拿大中部區域) |
Readme | 是 |
| 2020-09-16 01:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
2020-09-16 11:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
|||
| 2020-09-16 06:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
2020-09-16 16:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
|||
| 2020-09-16 09:00:00 (GMT+0) (澳洲東部及日本區域) |
2020-09-16 16:00:00 (GMT+0) (澳洲東部及日本區域) |
|||
| 2020年9月23日 (批次 2) |
2020-09-23 03:00:00 (GMT+0) (美國中部及加拿大中部區域) |
2020-09-23 16:00:00 (GMT+0) (美國中部及加拿大中部區域) |
||
| 2020-09-23 01:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
2020-09-23 11:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
|||
| 2020-09-23 06:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
2020-09-23 16:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
|||
| 2020-09-23 09:00:00 (GMT+0) (澳洲東部及日本區域) |
2020-09-23 16:00:00 (GMT+0) (澳洲東部及日本區域) |
|||
| 2020年10月21日 (批次 1) |
2020-10-21 03:00:00 (GMT+0) (美國中部及加拿大中部區域) |
2020-10-21 16:00:00 (GMT+0) (美國中部及加拿大中部區域) |
Readme | 是 |
| 2020-10-21 01:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
2020-10-21 11:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
|||
| 2020-10-21 06:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
2020-10-21 16:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
|||
| 2020-10-21 09:00:00 (GMT+0) (澳洲東部及日本區域) |
2020-10-21 16:00:00 (GMT+0) (澳洲東部及日本區域) |
|||
| 2020年10月28日 (批次 2) |
2020-10-28 03:00:00 (GMT+0) (美國中部及加拿大中部區域) |
2020-10-28 16:00:00 (GMT+0) (美國中部及加拿大中部區域) |
||
| 2020-10-28 01:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
2020-10-28 11:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
|||
| 2020-10-28 06:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
2020-10-28 16:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
|||
| 2020-10-28 09:00:00 (GMT+0) (澳洲東部及日本區域) |
2020-10-28 16:00:00 (GMT+0) (澳洲東部及日本區域) |
|||
| 2020年12月02日 (批次 1) |
2020-12-02 03:00:00 (GMT+0) (美國中部及加拿大中部區域) |
2020-12-02 16:00:00 (GMT+0) (美國中部及加拿大中部區域) |
版本說明 | 是 |
| 2020-12-02 01:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
2020-12-02 11:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
|||
| 2020-12-02 06:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
2020-12-02 16:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
|||
| 2020-12-02 09:00:00 (GMT+0) (澳洲東部及日本區域) |
2020-12-02 16:00:00 (GMT+0) (澳洲東部及日本區域) |
|||
| 2020年12月09日(批次 2) | 2020-12-09 03:00:00 (GMT+0) (美國中部及加拿大中部區域) |
2020-12-09 16:00:00 (GMT+0) (美國中部及加拿大中部區域) |
||
| 2020-12-09 01:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
2020-12-09 11:00:00 (GMT+0) (西歐區域) |
|||
| 2020-12-09 06:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
2020-12-09 16:00:00 (GMT+0) (東南亞區域) |
|||
| 2020-12-09 09:00:00 (GMT+0) (澳洲東部及日本區域) |
2020-12-09 16:00:00 (GMT+0) (澳洲東部及日本區域) |
更新設定可在 Apex Central 主控台的 Apex One Security Agent 政策:權限與其他設定 > 其他設定(索引標籤) > 更新設定 > Security Agent 僅更新下列元件 > (設定為)病毒碼檔案 中進行管理。
請參閱 Apex One Security Agent 政策管理管理員指南 以取得更多詳細資訊。
| 維護日期 | 區域 | 開始時間 | 結束時間 | 版本說明 | 其他資訊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 (批次 1) |
美國中部 & 加拿大中部 | 2021-01-20 03:00:00 (GMT+0) | 2021-01-20 16:00:00 (GMT+0) | 讀我檔案 | Hotfix - Build 202101 |
| 西歐 & 印度中部 | 2021-01-20 01:00:00 (GMT+0) | 2021-01-20 11:00:00 (GMT+0) | |||
| 東南亞 | 2021-01-20 06:00:00 (GMT+0) | 2021-01-20 16:00:00 (GMT+0) | |||
| 澳洲東部 & 日本 | 2021-01-20 09:00:00 (GMT+0) | 2021-01-20 16:00:00 (GMT+0) | |||
| 一月 (批次 2) |
美國中部 & 加拿大中部 | 2021-01-27 03:00:00 (GMT+0) | 2021-01-27 16:00:00 (GMT+0) | ||
| 西歐 & 印度中部 | 2021-01-27 01:00:00 (GMT+0) | 2021-01-27 11:00:00 (GMT+0) | |||
| 東南亞 | 2021-01-27 06:00:00 (GMT+0) | 2021-01-27 16:00:00 (GMT+0) | |||
| 澳洲東部 & 日本 | 2021-01-27 09:00:00 (GMT+0) | 2021-01-27 16:00:00 (GMT+0) | |||
| 二月 | 與三月維護合併 | N/A | N/A | ||
| 三月 (批次 1) |
美國中部 & 加拿大中部 | 2021-03-24 03:00:00 (GMT+0) | 2021-03-24 16:00:00 (GMT+0) | 讀我檔案 | Hotfix - Build 202103 |
| 西歐 & 印度中部 | 2021-03-24 01:00:00 (GMT+0) | 2021-03-17 11:00:00 (GMT+0) | |||
| 東南亞 | 2021-03-24 06:00:00 (GMT+0) | 2021-03-24 16:00:00 (GMT+0) | |||
| 澳洲東部 & 日本 | 2021-03-24 09:00:00 (GMT+0) | 2021-03-24 16:00:00 (GMT+0) | |||
| 三月 (批次 2) |
美國中部 & 加拿大中部 | 2021-03-31 03:00:00 (GMT+0) | 2021-03-31 16:00:00 (GMT+0) | ||
| 西歐 & 印度中部 | 2021-03-31 01:00:00 (GMT+0) | 2021-03-31 11:00:00 (GMT+0) | |||
| 東南亞 | 2021-03-31 06:00:00 (GMT+0) | 2021-03-31 16:00:00 (GMT+0) | |||
| 澳洲東部 & 日本 | 2021-03-31 09:00:00 (GMT+0) | 2021-03-31 16:00:00 (GMT+0) | |||
| 四月 | 併入五月維護作業 | N/A | N/A | ||
| 五月 (批次 1) |
美國中部 & 加拿大中部 | 2021-05-19 03:00:00 (GMT+0) | 2021-05-19 16:00:00 (GMT+0) | 讀我檔案 | 詳細資訊 |
| 西歐 & 印度中部 | 2021-05-19 01:00:00 (GMT+0) | 2021-05-19 11:00:00 (GMT+0) | |||
| 東南亞 | 2021-05-19 06:00:00 (GMT+0) | 2021-05-19 16:00:00 (GMT+0) | |||
| 澳洲東部 & 日本 | 2021-05-19 09:00:00 (GMT+0) | 2021-05-19 16:00:00 (GMT+0) | |||
| 五月 (批次 2) |
