SOFTWARE
Security Management System (SMS)
| TOS | Device | Bulletin Number | Announcement Date | End of Life |
|---|---|---|---|---|
| Supported | ||||
| 6.6.1 | SMS | |||
| 6.6.0 | SMS | |||
| 6.5.X | SMS | |||
| 6.4.0 | SMS | |||
| 6.3.X | SMS | 1109 | FEB/18/2026 | FEB/18/2027 |
| 6.2.0 | SMS | 1109 | FEB/18/2026 | FEB/18/2027 |
| End-of-Life | ||||
| 6.1.0 | SMS | 1103 | DEC/19/2024 | DEC/31/2025 |
| 6.0.0 | SMS | 1099 | JUL/3/2024 | JUN/30/2025 |
| 5.5.4 | SMS | 1105 | JUN/6/2025 | AUG/31/2025 |
| 5.5.3 | SMS | 1095 | JUL/10/2023 | JAN/8/2024 |
| 5.5.2 | SMS | 1095 | JUL/10/2023 | JAN/8/2024 |
| 5.5.0 | SMS | 1095 | JUL/10/2023 | JAN/8/2024 |
| 5.4.1 | SMS | 1095 | JUL/10/2023 | JAN/8/2024 |
| 5.4.0 | SMS | 1090 | SEP/9/2021 | MAR/31/2022 |
| 5.3.0 | SMS | 1090 | SEP/9/2021 | MAR/31/2022 |
| 5.2.0 | SMS | 1084 | JAN/22/2021 | OCT/31/2021 |
| 5.1.1 | SMS | 1084 | JAN/22/2021 | OCT/31/2021 |
| 5.1.0 | SMS | 1081 | SEP/13/2019 | MAY/31/2020 |
| 5.0.1 | SMS | 1081 | SEP/13/2019 | MAY/31/2020 |
| 5.0.0 | SMS | 1079 | AUG/31/2018 | FEB/28/2019 |
| 4.6.0 | SMS | 1079 | AUG/31/2018 | FEB/28/2019 |
| 4.5.0 | SMS | 1079 | AUG/31/2018 | FEB/28/2019 |
| 4.4.0 | SMS | 1072 | DEC/12/2017 | DEC/31/2018 |
| 4.3.0 | SMS | 1067 | JUN/30/2017 | JUN/30/2018 |
Threat Protection System (TPS)
| TOS | Device | Bulletin Number | Announcement Date | End of Life |
|---|---|---|---|---|
| Supported | ||||
| 6.6.0 | 1100TX/5500TX/5600TXE/8200TX/8400TX/8600TXE/9200TXE/vTPS | |||
| 6.5.0 | 1100TX/5500TX/5600TXE/8200TX/8400TX/8600TXE/9200TXE/vTPS | |||
| 6.4.1 | 1100TX/5500TX/8200TX/8400TX/8600TXE/9200TXE/vTPS | |||
| 6.4.0 | 1100TX/5500TX/8200TX/8400TX/8600TXE/9200TXE/vTPS | |||
| 6.3.0 | 1100TX/5500TX/8200TX/8400TX/8600TXE/9200TXE/vTPS | 1109 | FEB/18/2026 | FEB/18/2027 |
| 6.2.1 | 1100TX/5500TX/8200TX/8400TX/9200TXE/vTPS | 1109 | FEB/18/2026 | FEB/18/2027 |
| End-of-Life | ||||
| 6.2.0 | 1100TX/5500TX/8200TX/8400TX/9200TXE/vTPS | 1103 | DEC/19/2024 | DEC/31/2025 |
| 6.1.1 | 1100TX/5500TX/8200TX/8400TX/9200TXE | 1103 | DEC/19/2024 | DEC/31/2025 |
| 6.1.0 | 1100TX/5500TX/8200TX/8400TX/9200TXE | 1103 | DEC/19/2024 | DEC/31/2025 |
| 6.0.0 | 9200TXE | 1099 | JUL/3/2024 | JUN/30/2025 |
| 5.5.6 | 440T/2200T | 1082 | APR/1/2020 | JUN/30/2025 |
| 5.5.5 | 440T/2200T/1100TX/5500TX/8200TX/8400TX/vTPS | 1099 | JUL/3/2024 | JUN/30/2025 |
| 5.5.4 | 440T/2200T/1100TX/5500TX/8200TX/8400TX/vTPS | 1099 | JUL/3/2024 | JUN/30/2025 |
| 5.5.4 | 8400TX | 1105 | JUN/6/2025 | AUG/31/2025 |
| 5.5.3 | 440T/2200T/1100TX/5500TX/8200TX/8400TX/vTPS | 1095 | JUL/10/2023 | JAN/8/2024 |
| 5.5.2 | 440T/2200T/1100TX/5500TX/8200TX/8400TX/vTPS | 1095 | JUL/10/2023 | JAN/8/2024 |
| 5.5.0 | 440T/2200T/1100TX/5500TX/8200TX/8400TX/vTPS | 1095 | JUL/10/2023 | JAN/8/2024 |
| 5.4.1 | 440T/2200T/1100TX/5500TX/8200TX/8400TX/vTPS | 1095 | JUL/10/2023 | JAN/8/2024 |
| 5.4.0 | 440T/2200T/1100TX/5500TX/8200TX/8400TX/vTPS | 1090 | SEP/9/2021 | MAR/31/2022 |
| 5.3.2 | 440T/2200T/1100TX/5500TX/8200TX/8400TX/vTPS | 1090 | SEP/9/2021 | MAR/31/2022 |
| 5.3.1 | 440T/2200T/1100TX/5500TX/8200TX/8400TX/vTPS | 1090 | SEP/9/2021 | MAR/31/2022 |
| 5.3.0 | 440T/2200T/1100TX/5500TX/8200TX/8400TX/vTPS | 1090 | SEP/9/2021 | MAR/31/2022 |
| 5.2.3 | 440T/2200T/1100TX/5500TX/8200TX/8400TX/vTPS | 1090 | SEP/9/2021 | MAR/31/2022 |
| 5.2.2 | 8200TX/8400TX | 1090 | SEP/9/2021 | MAR/31/2022 |
| 5.2.0 | 440T/2200T/1100TX/5500TX/8200TX/8400TX/vTPS | 1084 | JAN/22/2021 | OCT/31/2021 |
| 5.1.1 | 440T/2200T/8200TX/8400TX/vTPS | 1084 | JAN/22/2021 | OCT/31/2021 |
| 5.1.0 | 440T/2200T/8200TX/8400TX/vTPS | 1081 | SEP/13/2019 | MAY/31/2020 |
| 5.0.3 | 8200TX/8400TX | 1081 | SEP/13/2019 | MAY/31/2020 |
| 5.0.2 | 440T/2200T/8200TX/8400TX/vTPS | 1081 | SEP/13/2019 | MAY/31/2020 |
| 5.0.1 | 440T/2200T/8200TX/8400TX/vTPS | 1081 | SEP/13/2019 | MAY/31/2020 |
| 5.0.0 | 440T/2200T/8200TX/8400TX/vTPS | 1079 | AUG/31/2018 | FEB/28/2019 |
| 4.2.0 | 440T/2200T/vTPS | 1072 | DEC/12/2017 | DEC/31/2018 |
| 4.1.2 | 440T/2200T | 1072 | DEC/12/2017 | DEC/31/2018 |
| 4.1.1 | 440T/2200T | 1072 | DEC/12/2017 | DEC/31/2018 |
| 4.1.0 | 440T/2200T | 1072 | DEC/12/2017 | DEC/31/2018 |
| 4.0.2 | vTPS | 1072 | DEC/12/2017 | DEC/31/2018 |
Intrusion Prevention System (IPS)
| TOS | Device | Bulletin Number | Announcement Date | End of Life |
|---|---|---|---|---|
| End-of-Life | ||||
| 3.9.7 | NX-Platform | 1076 | JUL/2/2018 | SEP/30/2023 |
| 3.9.7 | N-Platform | 1068 | JUL/7/2017 | SEP/30/2022 |
| 3.9.6 | N/NX-Platform | 1090 | SEP/9/2021 | MAR/31/2022 |
| 3.9.5 | NX-Platform | 1090 | SEP/9/2021 | MAR/31/2022 |
| 3.9.4 | N/NX-Platform | 1081 | SEP/13/2019 | MAY/31/2020 |
| 3.9.3 | N/NX-Platform | 1081 | SEP/13/2019 | MAY/31/2020 |
| 3.9.2 | N/NX-Platform | 1081 | SEP/13/2019 | MAY/31/2020 |
| 3.9.1 | N/NX-Platform | 1072 | DEC/12/2017 | DEC/31/2018 |
| 3.9.0 | N/NX-Platform | 1072 | DEC/12/2017 | DEC/31/2018 |
| 3.8.4 | N/NX-Platform | 1079 | AUG/31/2018 | FEB/28/2019 |
| 3.8.3 | N/NX-Platform | 1072 | DEC/12/2017 | DEC/31/2018 |
| 3.8.2 | N/NX-Platform | 1072 | DEC/12/2017 | DEC/31/2018 |
| 3.8.1 | N/NX-Platform | 1072 | DEC/12/2017 | DEC/31/2018 |
| 3.8.0 | N/NX-Platform | 1072 | DEC/12/2017 | DEC/31/2018 |
| 3.7.1 to 3.7.2 | N/NX-Platform | 1072 | DEC/12/2017 | DEC/31/2018 |
| 3.7.0 | N-Platform | 1072 | DEC/12/2017 | DEC/31/2018 |
| 3.6.8 | S-Series | 1081 | SEP/13/2019 | JUL/31/2020 |
| 3.6.7 | S-Series | 1081 | SEP/13/2019 | JUL/31/2020 |
| 3.6.6 | S-Series | 1072 | DEC/12/2017 | DEC/31/2018 |
| 3.6.5 | S-Series | 1072 | DEC/12/2017 | DEC/31/2018 |
| 3.6.4 | S-Series | 1072 | DEC/12/2017 | DEC/31/2018 |
HARDWARE
Security Management System (SMS)
| "J" SKU | Device | Bulletin Number | Announcement Date | End of Sale | End of Life |
|---|---|---|---|---|---|
| Supported | |||||
| TPNN0431 | SMS H5 (Dell) | ||||
| TPNN0432 | SMS H5 XL (Dell) | ||||
| TPNN0364 | SMS H4 (HPE) | 1001 | SEP/05/2024 | DEC/31/2024 | DEC/31/2029 |
| TPNN0365 | SMS H4 XL (HPE) | 1001 | SEP/05/2024 | DEC/31/2024 | DEC/31/2029 |
| TPNN0334 | SMS H4 (Dell) | 1001 | SEP/05/2024 | DEC/31/2024 | DEC/31/2029 |
| TPNN0335 | SMS H4 XL (Dell) | 1001 | SEP/05/2024 | DEC/31/2024 | DEC/31/2029 |
| End-of-Life | |||||
| C1J59A/TPNN0044/TPNN0302 | SMS H3 (HPE) | 1086 | FEB/9/2021 | FEB/9/2021 | FEB/28/2026 |
| C1J60A/TPNN0046 | SMS H3 XL (HPE) | 1105 | JUN/6/2025 | JUN/30/2020 | AUG/31/2025 |
| C1J04A | SMS 2000 w/225 (HPE) | 1041 | FEB/4/2015 | MAR/31/2015 | MAY/31/2020 |
| C1J05A | SMS XL 2000 w/1500 (HPE) | 1041 | FEB/4/2015 | MAR/31/2015 | MAY/31/2020 |
| JC528A | SMS v2 w/25 (HPE) | 1041 | FEB/4/2015 | MAR/31/2015 | MAY/31/2020 |
| JC529A | HA SMS w/25 (HPE) | 1041 | FEB/4/2015 | MAR/31/2015 | MAY/31/2020 |
| JC679A | SMS XL w/500 (HPE) | 1041 | FEB/4/2015 | MAR/31/2015 | MAY/31/2020 |
| JC861A | SMS v2 w/225 (HPE) | 1041 | FEB/4/2015 | MAR/31/2015 | MAY/31/2020 |
| JC862A | SMS XL w/1500 (HPE) | 1041 | FEB/4/2015 | MAR/31/2015 | MAY/31/2020 |
Threat Protection System (TPS)
| "J" SKU | Device | Bulletin Number | Announcement Date | End of Sale | End of Life |
|---|---|---|---|---|---|
| Supported | |||||
| TPNN0321 | 1100TX | 1108 | AUG/28/2025 | DEC/31/2025 | DEC/31/2030 |
| TPNN0322 | 5500TX | 1108 | AUG/28/2025 | DEC/31/2025 | DEC/31/2030 |
| TPNN0090 | 8200TX | 1104 | FEB/6/2025 | JUN/30/2025 | JUN/30/2030 |
| TPNN0091 | 8400TX | 1104 | FEB/6/2025 | JUN/30/2025 | JUN/30/2030 |
| TPNN0425 | 8600TXE | ||||
| TPNN0368 | 9200TXE | ||||
| TPNN0424 | 5600TXE | ||||
| End-of-Life | |||||
| TPNN0002 | 440T | 1082 | APR/1/2020 | JUN/30/2020 | JUN/30/2025 |
| TPNN0005 | 2200T | 1082 | APR/1/2020 | JUN/30/2020 | JUN/30/2025 |
Intrusion Prevention System (IPS)
| "J" SKU | Device | Bulletin Number | Announcement Date | End of Sale | End of Life |
|---|---|---|---|---|---|
| End-of-Life | |||||
| JC874A/TPNN0026 | 2600NX | 1076 | JUL/2/2018 | SEP/30/2018 | SEP/30/2023 |
| JC824A/TPNN0029 | 5200NX | 1076 | JUL/2/2018 | SEP/30/2018 | SEP/30/2023 |
| JC873A/TPNN0031 | 6200NX | 1076 | JUL/2/2018 | SEP/30/2018 | SEP/30/2023 |
| JC644A/TPNN0034 | 7100NX | 1076 | JUL/2/2018 | SEP/30/2018 | SEP/30/2023 |
| JC872A/TPNN0037 | 7500NX | 1076 | JUL/2/2018 | SEP/30/2018 | SEP/30/2023 |
| TPNN0213 | 7540NX | 1076 | JUL/2/2018 | SEP/30/2018 | SEP/30/2023 |
| TPNN0214 | 7600NX | 1076 | JUL/2/2018 | SEP/30/2018 | SEP/30/2023 |
| JC184A | 10 | 1048 | MAY/1/2015 | JUL/31/2015 | JUL/31/2020 |
| JC186A | 110 | 1048 | MAY/1/2015 | JUL/31/2015 | JUL/31/2020 |
| JC187A | 330 | 1048 | MAY/1/2015 | JUL/31/2015 | JUL/31/2020 |
| JC019A/TPNN0020 | 660N | 1068 | JUL/7/2017 | SEP/30/2017 | SEP/30/2022 |
| JC020A/TPNN0023 | 1400N | 1068 | JUL/7/2017 | SEP/30/2017 | SEP/30/2022 |
| JC021A | 2500N | 1028 | NOV/4/2013 | JAN/31/2014 | JAN/31/2019 |
| JC022A | 5100N | 1028 | NOV/4/2013 | JAN/31/2014 | JAN/31/2019 |
| JC577A | 6100N | 1028 | NOV/4/2013 | JAN/31/2014 | JAN/31/2019 |
Miscellaneous Devices
| "J" SKU | Device | Bulletin Number | Announcement Date | End of Sale | End of Life |
|---|---|---|---|---|---|
| End-of-Life | |||||
| TPNN0075 | ZPHA Bypass Copper Segments | 1082 | APR/1/2020 | JUN/30/2020 | JUN/30/2025 |
| TPNN0076 | ZPHA Bypass Modular Base Unit | 1082 | APR/1/2020 | JUN/30/2020 | JUN/30/2025 |
| TPNN0077 | ZPHA Bypass Copper Module | 1082 | APR/1/2020 | JUN/30/2020 | JUN/30/2025 |
| TPNN0078 | ZPHA Bypass Fiber Module | 1082 | APR/1/2020 | JUN/30/2020 | JUN/30/2025 |
| TPNN0248 | Smart ZPHA 10G Multi-Mode Module | 1056 | NOV/19/2015 | JAN/31/2016 | JUN/30/2019 |
| TPNN0247 | Smart ZPHA 10G Single-Mode Module | 1056 | NOV/19/2015 | JAN/31/2016 | JUN/30/2019 |
| JC010A | 10G XFP LR Transceiver | 1056 | NOV/19/2015 | JAN/31/2016 | JUN/30/2019 |
| JC011A | 10G XFP SR Transceiver | 1056 | NOV/19/2015 | JAN/31/2016 | JUN/30/2019 |
| JC182A | Core Controller | 1036 | MAR/13/2014 | JUN/30/2014 | JUN/30/2019 |
| JC190A | 1500S SSL | 1047 | MAY/1/2015 | JUL/31/2015 | JUL/31/2018 |
