※ Trend Vision One のダウンタイムを伴うメンテナンス日時は、すべて日本時間 (GMT+9) で記載しております。
毎月の Trend Vision One からの最新モジュール配信につきましては、こちら を参照ください。
日程 | 開始時間 | 終了時間 | リリースノート |
---|---|---|---|
2024/01/17 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Basecamp for Windows の最新モジュール (--) および Sensor for Windows の最新モジュール (--) および Response for Windows の最新モジュール (約8MB) が配信されます。 また、Linux の端末に対して Sensor for Linux の最新モジュール (--) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/01/29 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Zero Trust Secure Access Module の 最新モジュール(約166MB)の配信が開始されます。 また、macOS の端末に対して Zero Trust Secure Access Module の 最新モジュール(約56.9MB)の配信が開始されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/02/26 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Zero Trust Secure Access Module の 最新モジュール(約166MB)の配信が開始されます。 また、macOS の端末に対して Zero Trust Secure Access Module の 最新モジュール(約56.9MB)の配信が開始されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/03/20 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Basecamp for Windows の最新モジュール (--) および Sensor for Windows の最新モジュール (44.5MB) および Response for Windows の最新モジュール (約8MB) が配信されます。 また、macOS の端末に対して Basecamp for Mac の最新モジュール (48.9MB) および Sensor for Mac の最新モジュール (30.5MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/03/25 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Zero Trust Secure Access Module の 最新モジュール(約166MB)の配信が開始されます。 また、macOS の端末に対して Zero Trust Secure Access Module の 最新モジュール(約56.9MB)の配信が開始されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/04/07 | 1 : 00 (日本時間) |
2 : 00 (日本時間) |
左記時間帯のうち最大15分程度、 Zero Trust Secure Access のプライベートアクセス機能を利用した 内部アプリケーションへの接続ができなくなります。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/04/08 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Zero Trust Secure Access Module の 最新モジュール(約166MB)の配信が開始されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/04/17 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Basecamp for Windows の最新モジュール (--) および Sensor for Windows の最新モジュール (44.7MB) および Vulnerability Assessment for Windows の最新モジュール が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/04/22 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Zero Trust Secure Access Module の 最新モジュール(約166MB)の配信が開始されます。 また、macOS の端末に対して Zero Trust Secure Access Module の 最新モジュール(約57.1MB)の配信が開始されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/04/24 | ― | ― | Linux の端末に対して Sensor for Linux の最新モジュール (43.5MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/05/15 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Sensor for Windows の最新モジュール 1.2.0.4926 (x86 40.4MB/ x64 57.0MB) および Response for Windows の最新モジュール 2.0.0.1030 (N/A) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/05/20 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Zero Trust Secure Access Module の 最新モジュール(約166MB)の配信が開始されます。 また、macOS の端末に対して Zero Trust Secure Access Module の 最新モジュール(約57.1MB)の配信が開始されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/05/22 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Basecamp for Windows の最新モジュール (--) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/06/17 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Zero Trust Secure Access Module の 最新モジュール(約109MB)の配信が開始されます。 また、macOS の端末に対して Zero Trust Secure Access Module の 最新モジュール(約58.6MB)の配信が開始されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/06/19 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Sensor for Windows の最新モジュール 1.2.0.5168 および Vulnerability Assessment for Windows の最新モジュール 1.0.0.3601 および Attack Surface Discovery for Windows の最新モジュール 1.0.0.3615 が配信されます。 また、Linux の端末に対して Sensor for Linux の最新モジュール 3.0.0.3821 が配信されます。 また、macOS の端末に対して Sensor for Mac の最新モジュール (--) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/06/24 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Basecamp for Windows の最新モジュール (--) が配信されます。 また、Linux の端末に対して Basecamp for Linux の最新モジュール (--) が配信されます。 また、macOS の端末に対して Basecamp for Mac の最新モジュール (--) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/07/15 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Zero Trust Secure Access Module の 最新モジュール(約109MB)の配信が開始されます。 また、macOS の端末に対して Zero Trust Secure Access Module の 最新モジュール(約58.7MB)の配信が開始されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/07/17 | 2 : 00 (日本時間) |
2 : 15 (日本時間) |
左記時間帯のうち最大15分程度、 Zero Trust Secure Access のプライベートアクセス機能を利用した 内部アプリケーションへの接続ができなくなります。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/07/17 | ー | ー | WindowsOS の端末に対して Basecamp for Windows の 最新モジュール(Telemetry plug-in) 1.1.0.1313(5.3M) および Sensor for Windows の最新モジュール 1.2.0.5259 (43.8M~60.9M)および Vulnerability Assessment for Windows の最新モジュール 1.0.0.3656 および Attack Surface Discovery for Windows の最新モジュール 1.0.0.3642 が配信されます。 また、macOS の端末に対して Basecamp for Mac の最新モジュール (--) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/07/24 | ー | ー | Linux の端末に対して Sensor for Linux の最新モジュール 3.0.0.4026(25.1MB~43.2MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/08/12 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Zero Trust Secure Access Module の 最新モジュール(約109MB)の配信が開始されます。 また、macOS の端末に対して Zero Trust Secure Access Module の 最新モジュール(約58.7MB)の配信が開始されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/08/21 | ー | ー | WindowsOS の端末に対して Basecamp for Windows の 最新モジュール(Telemetry plug-in) 1.1.0.1341(5.3M) および Sensor for Windows の最新モジュール 1.2.0.5333 (44.7M~61.9M)および Vulnerability Assessment for Windows の最新モジュール 1.0.0.3676 が配信されます。 また、Linux の端末に対して Basecamp for Linux の最新モジュール 1.1.0.5126(10.1MB~11.0MB)および Sensor for Linux の最新モジュール 3.0.0.4287(25.1MB~43.3MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/08/26 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Zero Trust Secure Access Module の 最新モジュール(約109MB)の配信が開始されます。 また、macOS の端末に対して Zero Trust Secure Access Module の 最新モジュール(約58.8MB)の配信が開始されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/08/30 | ー | ー | Linux の端末に対して Sensor for Linux の最新モジュール 3.0.0.4288(25.2MB~43.2MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/09/23 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Zero Trust Secure Access Module の 最新モジュール(約109MB)の配信が開始されます。 また、macOS の端末に対して Zero Trust Secure Access Module の 最新モジュール(約58.8MB)の配信が開始されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/10/2 | ー | ー | Linux の端末に対して Sensor for Linux の最新モジュール 3.0.0.4721(25.2MB~43.3MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/10/16 | ー | ー | WindowsOS の端末に対して Sensor for Windows の最新モジュール 1.2.0.5463 (47.4M~68.3M)および Response for Windows の最新モジュール 2.0.0.1053 (N/A) が配信されます。 また、Linux の端末に対して Basecamp for Linux の最新モジュール 1.1.0.5126(10.1MB~11.0MB)および Sensor for Linux の最新モジュール 3.0.0.4287(25.1MB~43.3MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/10/21 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Zero Trust Secure Access Module の 最新モジュール(約109MB)の配信が開始されます。 また、macOS の端末に対して Zero Trust Secure Access Module の 最新モジュール(約58.8MB)の配信が開始されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/11/13 | ー | ー | WindowsOS の端末に対して Basecamp for Windows の 最新モジュール 1.1.0.4974(5.16MB) および Basecamp for Windows の 最新モジュール(Telemetry plug-in) 1.1.0.1482(8.8M)および Basecamp for Windows の 最新モジュール(WSC plug-in) 1.1.0.4890 (2.2MB)および Sensor for Windows の 最新モジュール 1.2.0.5463(47.7MB~67.7MB) が配信されます。 また、Linux の端末に対して Basecamp for Linux の最新モジュール 1.1.0.5803(13.1MB~14.2MB)および Sensor for Linux の最新モジュール 3.0.0.4904(25.2MB~43.3MB) が配信されます。 また、Mac の端末に対して Basecamp for Mac の最新モジュール 1.2.373(7.1, 9.2, 9.8, 13.5MB) Sensor for Mac の最新モジュール 1.2.373(9.6MB~18.7MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/11/15 | 4 : 00 (日本時間) |
6 : 00 (日本時間) |
左記時間帯のうち最大15分程度、 Zero Trust Secure Access のプライベートアクセス機能を利用した 内部アプリケーションへの接続ができなくなります。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/11/18 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Zero Trust Secure Access Module の 最新モジュール(約109MB)の配信が開始されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/12/9 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Zero Trust Secure Access Module の 最新モジュール(約109MB)の配信が開始されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/12/10 | ー | ー | WindowsOS の端末に対して Basecamp for Windows の 最新モジュール (VOM plug-in)1.2.0.591(9.5MB) が配信されます。 また、Mac の端末に対して Basecamp for Mac の最新モジュール 1.2.379(7.1, 9.2, 9.8, 13.5MB) Sensor for Mac の最新モジュール 1.2.379(9.6MB~18.7MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/12/13 | ー | ー | WindowsOS の端末に対して Basecamp for Windows の 最新モジュール 1.1.0.5015(5.16MB) および Sensor for Windows の 最新モジュール 1.2.0.5721(53.7MB~74.7MB) が配信されます。 また、Linux の端末に対して Basecamp for Linux の最新モジュール 1.1.0.6086(13.6MB~12.5MB)および Sensor for Linux の最新モジュール 3.0.0.5147(27.5MB~48.2MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2024/12/19 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Zero Trust Secure Access Module の 最新モジュール(約109MB)の配信が開始されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 2024/12/9 より配信開始された 2.17.1022 に 軽微な問題が確認されたため、 2.17.1023 への差し替えを行いました。 |
日程 | 開始時間 | 終了時間 | リリースノート |
---|---|---|---|
2023/01/11 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Basecamp for Windows の最新モジュール (約4.9MB) および Sensor for Windows の最新モジュール (約29MB) および が配信されます。 また、macOS の端末に対して Basecamp for Mac の最新モジュール (約43MB) および Sensor for Mac の最新モジュール (約32.5MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2023/02/15 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Basecamp for Windows の最新モジュール (約4.9MB) および Sensor for Windows の最新モジュール (約29MB) および Response for Windows の最新モジュール (約27MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2023/03/15 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Basecamp for Windows の最新モジュール (約4.7MB) および Sensor for Windows の最新モジュール (約29MB) および Response for Windows の最新モジュール (約27MB) および Vulnerability Assessment for Windows の最新モジュール が配信されます。 また、macOS の端末に対して Basecamp for Mac の最新モジュール (約40MB) および Sensor for Mac の最新モジュール (約33MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2023/04/19 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Sensor for Windows の最新モジュール (約29MB) および Response for Windows の最新モジュール (約27MB) および が配信されます。 また、macOS の端末に対して Basecamp for Mac の最新モジュール (約34MB) および Sensor for Mac の最新モジュール (約33MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2023/05/17 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Basecamp for Windows の最新モジュール (約4.7MB) および Sensor for Windows の最新モジュール (約29MB) および Vulnerability Assessment for Windows の最新モジュールおよび Attack Surface Discovery for Windows の最新モジュール が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2023/06/26 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Basecamp for Windows の最新モジュール (約3.1MB) および Sensor for Windows の最新モジュール (約30MB) および Response for Windows の最新モジュール (約27MB/43MB) および Vulnerability Assessment for Windows の最新モジュールおよび Attack Surface Discovery for Windows の最新モジュール が配信されます。 また、macOS の端末に対して Basecamp for Mac の最新モジュール (約40MB) および Sensor for Mac の最新モジュール (約34MB) が配信されます。 また、Linux の端末に対して Sensor for Linux の最新モジュール (約29-33MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2023/07/19 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Sensor for Windows の最新モジュール (約30MB) および Response for Windows の最新モジュール (約27MB) および が配信されます。 また、macOS の端末に対して Basecamp for Mac の最新モジュール (約40MB) および Sensor for Mac の最新モジュール (約34MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2023/08/16 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Basecamp for Windows の最新モジュール (約4.9MB) および Sensor for Windows の最新モジュール (約33.6MB) および Response for Windows の最新モジュール (約27MB) および Vulnerability Assessment for Windows の最新モジュール が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2023/08/17 | ― | ― | macOS の端末に対して Basecamp for Mac の最新モジュール (約40MB) および Sensor for Mac の最新モジュール (約30MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2023/09/13 | ― | ― | Linux の端末に対して Basecamp for Linux の最新モジュール (約9.6MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2023/09/20 | ― | ― | Windows の端末に対して Sensor for Windows の最新モジュール (約34MB) および Response for Windows の最新モジュール (約27MB) および Attack Surface Discovery for Windows の最新モジュール が配信されます。 また、macOS の端末に対して Basecamp for Mac の最新モジュール (約40MB) および Sensor for Mac の最新モジュール (約32MB) が配信されます。 また、Linux の端末に対して Sensor for Linux の最新モジュール (約37.1MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2023/10/18 | ― | ― | Windows の端末に対して Response for Windows の最新モジュール (約27MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2023/11/8 | ― | ― | Windows の端末に対して Basecamp for Windows の最新モジュール (約3.1MB) および Sensor for Windows の最新モジュール (約34MB) および Response for Windows の最新モジュール (約8MB) および が配信されます。 また、Linux の端末に対して Basecamp for Linux の最新モジュール (約10.9MB)が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2023/11/15 | ― | ― | Mac の端末に対して Basecamp for Mac の最新モジュール (約40MB) および Sensor for Mac の最新モジュール (約30MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2023/12/13 | ― | ― | Windows の端末に対して Sensor for Windows の最新モジュール (約34MB) および Response for Windows の最新モジュール (約8MB) および Attack Surface Discovery for Windows の最新モジュール が配信されます。 また、Linux の端末に対して Basecamp for Linux の最新モジュール (約10.9MB)および Sensor for Linux の最新モジュール (約34MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
日程 | 開始時間 | 終了時間 | リリースノート |
---|---|---|---|
2022/01/19 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Basecamp for Windows の最新モジュール (約7MB) および Response for Windows の最新モジュール (約47MB) および Vulnerability Assessment for Windows の最新モジュール (約3MB) が配信されます。 また、macOS の端末に対して Sensor for Mac の最新モジュール (約21MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2022/01/24 | 17 : 30 (日本時間) |
18 : 00 (日本時間) |
左記時間帯のうち 1~2分間、 Vision One 管理コンソールへのログインが不安定になります。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2022/02/16 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Basecamp for Windows の最新モジュール (約7MB) および Sensor for Windows の最新モジュール (約24MB) および Response for Windows の最新モジュール (約45MB) および Vulnerability Assessment for Windows の最新モジュール (約3MB) が配信されます。 また、macOS の端末に対して Basecamp for Mac の最新モジュール (約18MB) および Sensor for Mac の最新モジュール (約28MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2022/03/16 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Basecamp for Windows の最新モジュール (約8MB) および Sensor for Windows の最新モジュール (約26MB) および Response for Windows の最新モジュール (約47MB) が配信されます。 また、macOS の端末に対して Sensor for Mac の最新モジュール (約24MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2022/04/20 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Basecamp for Windows の最新モジュール (約8.5MB) および Sensor for Windows の最新モジュール (約26MB) および Response for Windows の最新モジュール (約47MB) が配信されます。 また、macOS の端末に対して Basecamp for Mac の最新モジュール (約27.5MB) および Sensor for Mac の最新モジュール (約24MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2022/05/18 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Basecamp for Windows の最新モジュール (約3MB) および Sensor for Windows の最新モジュール (約26MB) および Response for Windows の最新モジュール (約27MB) が配信されます。 また、macOS の端末に対して Basecamp for Mac の最新モジュール (約27.5MB) および Sensor for Mac の最新モジュール (約24MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2022/06/15 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Basecamp for Windows の最新モジュール (約3MB) および Sensor for Windows の最新モジュール (約26MB) および Response for Windows の最新モジュール (約27MB) が配信されます。 また、macOS の端末に対して Basecamp for Mac の最新モジュール (約27.5MB) および Sensor for Mac の最新モジュール (約24MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2022/07/20 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Basecamp for Windows の最新モジュール (約3MB) および Sensor for Windows の最新モジュール (約29MB) および Response for Windows の最新モジュール (約27MB) が配信されます。 また、macOS の端末に対して Basecamp for Mac の最新モジュール (約27.5MB) および Sensor for Mac の最新モジュール (約27MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2022/07/29 | 15:00 (日本時間) |
18:00 (日本時間) |
Sandbox Analysis のバックエンドシステムの更新を行います。 Sandbox Analysisの機能が、左記の時間帯のうち1~2分程度の間 利用できない、もしくは、処理が遅延する可能性がございます。 |
2022/08/03 | 11:00 (日本時間) |
14:00 (日本時間) |
Observed Attack Techniques のバックエンドシステムの更新を行います。 Observed Attack Techniques の機能が、左記の時間帯のうち1~2分程度の間 利用できない、もしくは、処理が遅延する可能性がございます。 |
2022/08/10 | 18:00 (日本時間) |
19:00 (日本時間) |
左記時間帯のうち 数分間、 Vision One 管理コンソールへのログインが不安定になります。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2022/08/17 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Basecamp for Windows の最新モジュール (約7MB) および Sensor for Windows の最新モジュール (約29MB) および Response for Windows の最新モジュール (約27MB) が配信されます。 また、macOS の端末に対して Basecamp for Mac の最新モジュール (約27.5MB) および Sensor for Mac の最新モジュール (約27MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2022/08/31 | 12:00 (日本時間) |
13:00 (日本時間) |
左記時間帯のうち 数分間、 Vision One Workbenchの画面表示/操作が実施できなくなります。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2022/09/21 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Basecamp for Windows の最新モジュール (約3MB) および Sensor for Windows の最新モジュール (約29MB) および Response for Windows の最新モジュール (約27MB) が配信されます。 また、macOS の端末に対して Basecamp for Mac の最新モジュール (約37.5MB) および Sensor for Mac の最新モジュール (約30MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2022/09/22 | 18:00 (日本時間) |
20:00 (日本時間) |
左記時間帯のうち 数分間、 Vision One 管理コンソールへのログインが不安定になります。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2022/09/28 | 18:00 (日本時間) |
20:00
(日本時間) |
Network Inventoryのバックエンドシステムの更新を行います。 左記時間帯のうち数分間、画面表示が不安定になり、 処理が遅延する可能性がございます。 |
2022/10/19 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Basecamp for Windows の最新モジュール (約10MB) および Sensor for Windows の最新モジュール (約29MB) および Response for Windows の最新モジュール (約27MB) が配信されます。 また、macOS の端末に対して Basecamp for Mac の最新モジュール (約29.5MB) および Sensor for Mac の最新モジュール (約32.5MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2022/11/16 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Basecamp for Windows の最新モジュール (約5MB) および Sensor for Windows の最新モジュール (約29MB) および Response for Windows の最新モジュール (約27MB) が配信されます。 また、macOS の端末に対して Basecamp for Mac の最新モジュール (約29.5MB) および Sensor for Mac の最新モジュール (約32.5MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
2022/12/14 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Sensor for Windows の最新モジュール (約29MB) および Response for Windows の最新モジュール (約27MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください。 |
日程 | 開始時間 | 終了時間 | リリースノート |
---|---|---|---|
2021/01/21 | 11 : 00 (日本時間) |
17 : 00 (日本時間) |
左記時間帯のうち 約2分間、 Workbench のサイトを開けません。 |
2021/03/19 | 01 : 00 (日本時間) |
04 : 00 (日本時間) |
左記時間帯は、Deep Discovery Director Cloud の コンソールにログインできません。 |
2021/03/19 | 12 : 30 (日本時間) |
13 : 00 (日本時間) |
左記時間帯にVision One コンソールへの 再ログインが必要になる可能性があります。 |
2021/04/21 | ― | ― | 18:00 頃から Endpoint Sensor の 無償ライセンスをご利用の端末に対して 最新モジュール (約20MB) が配信されます。 |
2021/05/26 | ― | ― | 17:00 頃から Endpoint Basecamp の 最新モジュール (約2MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください |
2021/06/15 | ― | ― | 17:00 頃から macOS の端末に対して Basecamp for Windows の最新モジュール (約5MB) および Sensor for Windows の最新モジュール (約6MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては Endpoint Basecamp 更新履歴 および Endpoint Sensor 更新履歴 を参照ください |
2021/06/17 | 01 : 00 (日本時間) |
04 : 00 (日本時間) |
Trend Micro Vision One Network Inventory Application への移行に伴う メンテナンスのため、左記時間帯は Deep Discovery Director Cloud の コンソールにログインできません。 |
2021/06/30 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Basecamp for Windows の最新モジュール (約4MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください |
2021/07/21 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Vulnerability Assessment for Windows のモジュール (約5MB) および Basecamp for Windows の最新モジュール (約4MB) が配信されます。 また、macOS の端末に対して Basecamp for Mac の最新モジュール (約5MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください |
2021/08/25 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Sensor for Windows の最新モジュール (約20MB) が配信されます。 また、macOS の端末に対して Sensor for Mac の最新モジュール (約10MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください |
2021/09/22 | ― | ― | macOS の端末に対して Sensor for Mac の最新モジュール (約15MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください |
2021/09/23 | 10 : 00 (日本時間) |
19 : 00 (日本時間) |
メンテナンスのため左記時間帯のうち 約6時間、 Vision One コンソールを開けません。 |
2021/09/29 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Sensor for Windows の最新モジュール (約20MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください |
2021/10/27 | ― | ― | macOS の端末に対して Basecamp for Mac の最新モジュール (約19MB) および Sensor for Mac の最新モジュール (約117MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください |
2021/11/03 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Basecamp for Windows の最新モジュール (約8MB) および Sensor for Windows の最新モジュール (約21MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください |
2021/12/08 | ― | ― | WindowsOS の端末に対して Basecamp for Windows の最新モジュール (約9MB) および Sensor for Windows の最新モジュール (約21MB) および Response for Windows の最新モジュール (約47MB) が配信されます。 また、macOS の端末に対して Basecamp for Mac の最新モジュール (約19MB) および Sensor for Mac の最新モジュール (約27MB) が配信されます。 ※ 詳細につきましては こちら を参照ください |
プログラムアップデート時のネットワーク負荷軽減策について
定期的に配信される最新プログラムのダウンロード,機能を有効化した際のプログラムのダウンロードにおいてネットワーク負荷を軽減する方法について紹介いたします。
※ この機能は、WindowsOS と macOS のみに対して有効です。
1) Vision One 管理コンソールにログインします。
2) 左側のメニューから [Inventory Management] > [Endpoint Inventory] を開きます。
3) Endpoint Inventory 画面の右上にある歯車アイコンをクリックします。
4) "Bandwidth throttling" 機能にチェックを入れ、
Max concurrent agent downloads : の項目にて同時にプログラムのダウンロードをおこなう接続台数の上限を入力 (1~300,000) してください。最後に [Save] ボタンをクリックします。
Secure Access Module のバージョン管理について
Secure Access Module については、エンドポイントに配信するモジュールのバージョンや、自動アップデートを停止させる時間帯の設定を行うことが可能です。
ここでは、その方法について紹介いたします。
1) Vision One 管理コンソールにログインします。
2) 左側のメニューから [ZERO TRUST SECURE ACCESS] > [Secure Access Configuration] > [Secure Access Module] を開きます。
3) Secure Access Module 画面の右上にある [モジュールのバージョン管理] をクリックします。
4) 配信するモジュールのバージョンを指定したい場合は、[バージョン設定] タブの [Windows:] または [macOS:] のプルダウンボックスをクリックし、バージョンを選択します。
※選択できるのは、最新の3つのバージョンです。それより古いバージョンは選択できません。
例1)モジュールを自動的に最新版にアップデートさせたい場合
⇒[n (最新バージョン)] を選択します。
新しいバージョンのモジュールが利用可能になったときに自動的にアップデートされるようになります。
例2)特定のバージョンより上のバージョンにアップデートさせたくない場合
⇒指定したい特定のバージョンを選択します。
選択したバージョンより新しいバージョンには自動アップデートされなくなります。
自動アップデートを停止させる時間帯を指定したい場合は、[アップデート設定] タブの [毎日の自動アップデートを一時停止] にチェックを入れ、[開始:] および [停止:] にて対象の時間帯を設定します。
設定が完了したら、最後に [保存] ボタンをクリックします。